Cambios recientes
De Violencia de Genero
Espacios de nombres
Más
- Más
Acciones de página
Sigue en esta página los cambios más recientes de la wiki.
ContraerLista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
5 jun 2025
|
09:56 | Equipo psicosocial y viogen falso 10 cambios historial +3656 [Epsilon (10×)] | |||
|
09:56 (act | ant) −3 Epsilon discusión contribs. (→PEF (general)) | ||||
|
09:55 (act | ant) +396 Epsilon discusión contribs. (→EATAF) | ||||
|
09:55 (act | ant) −386 Epsilon discusión contribs. (→PEF) | ||||
|
09:54 (act | ant) +4 Epsilon discusión contribs. (→SAMF) | ||||
|
09:54 (act | ant) −110 Epsilon discusión contribs. (→UFAM Unidades de Atención a la Familia y Mujer) | ||||
|
09:53 (act | ant) +23 Epsilon discusión contribs. (→SAMF) | ||||
|
09:53 (act | ant) +110 Epsilon discusión contribs. (→Organismos involucrados) | ||||
|
09:51 (act | ant) +890 Epsilon discusión contribs. (→DGAIA) | ||||
|
09:48 (act | ant) +41 Epsilon discusión contribs. (→DGAIA) | ||||
|
09:48 (act | ant) +2691 Epsilon discusión contribs. (→Organismos involucrados) |
N 09:37 | Caso de la hija de 16 años que supuestamente es abusada pero la condena inicial se basa en supuestos en Granada en Mayo de 2025 difs.hist. +4370 Epsilon discusión contribs. (Página creada con « El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de F. E. P. S. del delito de un delito de abusos sexuales contra su hija, una menor de 16 años, como había reconocido anteriormente la Sección Primera de la Audiencia de Granada en 2023. Contra aquella sentencia la acusación particular, ejercida por la madre, interpuso un recurso de apelación pidiendo la nulidad de la misma y la retroacción de las actuaciones judiciales, al que s…») |
4 jun 2025
3 jun 2025
|
13:09 | Manipulación de voto en elecciones municipales de 2019 7 cambios historial +2768 [Epsilon (7×)] | |||
|
13:09 (act | ant) +109 Epsilon discusión contribs. (→Almería. Mojácar) | ||||
|
13:09 (act | ant) +228 Epsilon discusión contribs. (→Almería. Mojácar) | ||||
|
13:06 (act | ant) +740 Epsilon discusión contribs. (→Murcia. Albudeite) | ||||
|
13:05 (act | ant) +90 Epsilon discusión contribs. (→Murcia. Albudeite) | ||||
|
13:02 (act | ant) −2 Epsilon discusión contribs. | ||||
|
13:01 (act | ant) −7 Epsilon discusión contribs. | ||||
|
13:00 (act | ant) +1610 Epsilon discusión contribs. (→Municipios investigados) |
|
12:59 | (Registro de traslados) [Epsilon (2×)] | |||
|
12:59 Epsilon discusión contribs. trasladó la página Falsificación de voto en elecciones municipales de 2019 a Manipulación de voto en elecciones municipales de 2019 | ||||
|
12:55 Epsilon discusión contribs. trasladó la página Falsificación de voto en Sevilla en 2019 a Falsificación de voto en elecciones municipales de 2019 |
|
N 12:57 | Caso Fontanera 9 cambios historial +1750 [Epsilon (9×)] | |||
|
12:57 (act | ant) +348 Epsilon discusión contribs. | ||||
|
12:55 (act | ant) +4 Epsilon discusión contribs. | ||||
|
12:55 (act | ant) +15 Epsilon discusión contribs. (→Elecciones realizadas en la época de Leire Diez) | ||||
|
12:50 (act | ant) −42 Epsilon discusión contribs. (→Elecciones municipales) | ||||
|
12:50 (act | ant) +42 Epsilon discusión contribs. (→Elecciones municipales) | ||||
|
12:49 (act | ant) −9 Epsilon discusión contribs. (→Elecciones municipales) | ||||
|
12:47 (act | ant) −16 Epsilon discusión contribs. (→Elecciones realizadas en la época de Leire Diez) | ||||
|
12:47 (act | ant) +60 Epsilon discusión contribs. | ||||
N |
|
12:47 (act | ant) +1348 Epsilon discusión contribs. (Página creada con «Leire Díez, fontanera del PSOE, vinculada al voto por correo de las elecciones de ¿____ == Elecciones realizadas en la época de Leire Diez == === Elecciones Generales === * 28 de abril de 2019: Se celebraron elecciones generales anticipadas tras la disolución de las Cortes. El PSOE resultó ser el partido más votado, obteniendo 123 escaños, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. es.wikipedia.org * 10 de noviembre de 2019: Ante la imposibilidad de formar gobi…») |
|
12:56 | (Registro de subidas) [Epsilon (2×)] | |||
|
12:56 Epsilon discusión contribs. subió Archivo:Leire se despide de Correos.jpg | ||||
|
12:31 Epsilon discusión contribs. subió Archivo:Noa Gresiva odio israel.png |
|
N 12:53 | Falsificación de voto en Sevilla en 2019 4 cambios historial +2010 [Epsilon (4×)] | |||
|
12:53 (act | ant) +2 Epsilon discusión contribs. | ||||
|
12:52 (act | ant) +16 Epsilon discusión contribs. | ||||
|
12:52 (act | ant) +860 Epsilon discusión contribs. (→Municipios investigados) | ||||
N |
|
12:51 (act | ant) +1132 Epsilon discusión contribs. (Página creada con «== Municipios investigados == === Huévar del Aljarafe === El Partido Popular (PP) denunció al PSOE local por presunta compra de votos a cambio de empleos municipales y por utilizar fondos públicos para financiar actos de campaña. La Fiscalía abrió diligencias en octubre de 2019 tras recibir documentación que incluía notas manuscritas con instrucciones para captar votos mediante promesas de trabajo. Aunque inicialmente el juzgado archivó el caso por consider…») |