Diferencia entre revisiones de «Denuncias viogen por año»

De Violencia de Genero
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 15: Línea 15:
|-
|-
! Año !! Trimestre !! Nro !! Acumulado !! Por día (trimestre/91.5)
! Año !! Trimestre !! Nro !! Acumulado !! Por día (trimestre/91.5)
{| class="wikitable"
! 2009 !! Trimestre 1 !! 33655 !! 422995 !! 367.8142077
|-
|-
| 2009 || Trimestre 1 || 33655 || 422995 || 369
| 2009 || Trimestre 2 || 34983 || 457978 || 382.3278689
|-
|-
| 2009 || Trimestre 2 || 34983 || 457978 || 383
| 2009 || Trimestre 3 || 35270 || 493248 || 385.4644809
|-
|-
| 2009 || Trimestre 3 || 35270 || 493248 || 387
| 2009 || Trimestre 4 || 31631 || 524879 || 345.6939891
|-
|-
| 2009 || Trimestre 4 || 31631 || 524879 || 347
| 2010 || Trimestre 1 || 32496 || 557375 || 355.147541
|-
|-
| 2010 || Trimestre 1 || 32496 || 557375 || 356
| 2010 || Trimestre 2 || 34256 || 591631 || 374.3825137
|-
|-
| 2010 || Trimestre 2 || 34256 || 591631 || 375
| 2010 || Trimestre 3 || 35811 || 627442 || 391.3770492
|-
|-
| 2010 || Trimestre 3 || 35811 || 627442 || 392
| 2010 || Trimestre 4 || 31542 || 658984 || 344.7213115
|-
|-
| 2010 || Trimestre 4 || 31542 || 658984 || 346
| 2011 || Trimestre 1 || 32492 || 691476 || 355.1038251
|-
|-
| 2011 || Trimestre 1 || 32492 || 691476 || 356
| 2011 || Trimestre 2 || 34347 || 725823 || 375.3770492
|-
|-
| 2011 || Trimestre 2 || 34347 || 725823 || 376
| 2011 || Trimestre 3 || 35422 || 761245 || 387.1256831
|-
|-
| 2011 || Trimestre 3 || 35422 || 761245 || 388
| 2011 || Trimestre 4 || 31741 || 792986 || 346.8961749
|-
|-
| 2011 || Trimestre 4 || 31741 || 792986 || 348
| 2012 || Trimestre 1 || 30895 || 823881 || 337.6502732
|-
|-
| 2012 || Trimestre 1 || 30895 || 823881 || 339
| 2012 || Trimestre 2 || 32704 || 856585 || 357.420765
|-
|-
| 2012 || Trimestre 2 || 32704 || 856585 || 358
| 2012 || Trimestre 3 || 33814 || 890399 || 369.5519126
|-
|-
| 2012 || Trimestre 3 || 33814 || 890399 || 371
| 2012 || Trimestre 4 || 31064 || 921463 || 339.4972678
|-
|-
| 2012 || Trimestre 4 || 31064 || 921463 || 340
| 2013 || Trimestre 1 || 29487 || 950950 || 322.2622951
|-
|-
| 2013 || Trimestre 1 || 29487 || 950950 || 323
| 2013 || Trimestre 2 || 31494 || 982444 || 344.1967213
|-
|-
| 2013 || Trimestre 2 || 31494 || 982444 || 345
| 2013 || Trimestre 3 || 33050 || 1015494 || 361.2021858
|-
|-
| 2013 || Trimestre 3 || 33050 || 1015494 || 362
| 2013 || Trimestre 4 || 30862 || 1046356 || 337.2896175
|-
|-
| 2013 || Trimestre 4 || 30862 || 1046356 || 338
| 2014 || Trimestre 1 || 30411 || 1076767 || 332.3606557
|-
|-
| 2014 || Trimestre 1 || 30411 || 1076767 || 333
| 2014 || Trimestre 2 || 31699 || 1108466 || 346.4371585
|-
|-
| 2014 || Trimestre 2 || 31699 || 1108466 || 347
| 2014 || Trimestre 3 || 33201 || 1141667 || 362.852459
|-
|-
| 2014 || Trimestre 3 || 33201 || 1141667 || 364
| 2014 || Trimestre 4 || 31431 || 1173098 || 343.5081967
|-
|-
| 2014 || Trimestre 4 || 31431 || 1173098 || 344
| 2015 || Trimestre 1 || 30293 || 1203391 || 331.0710383
|-
|-
| 2015 || Trimestre 1 || 30293 || 1203391 || 332
| 2015 || Trimestre 2 || 32023 || 1235414 || 349.9781421
|-
|-
| 2015 || Trimestre 2 || 32023 || 1235414 || 351
| 2015 || Trimestre 3 || 33705 || 1269119 || 368.3606557
|-
|-
| 2015 || Trimestre 3 || 33705 || 1269119 || 369
| 2015 || Trimestre 4 || 33172 || 1302291 || 362.5355191
|-
|-
| 2015 || Trimestre 4 || 33172 || 1302291 || 364
| 2016 || Trimestre 1 || 33917 || 1336208 || 370.6775956
|-
|-
| 2016 || Trimestre 1 || 33917 || 1336208 || 372
| 2016 || Trimestre 2 || 36319 || 1372527 || 396.9289617
|-
|-
| 2016 || Trimestre 2 || 36319 || 1372527 || 398
| 2016 || Trimestre 3 || 38402 || 1410929 || 419.6939891
|-
|-
| 2016 || Trimestre 3 || 38402 || 1410929 || 421
| 2016 || Trimestre 4 || 34897 || 1445826 || 381.3879781
|-
|-
| 2016 || Trimestre 4 || 34897 || 1445826 || 382
| 2017 || Trimestre 1 || 40509 || 1486335 || 442.7213115
|-
|-
| 2017 || Trimestre 1 || 40509 || 1486335 || 444
| 2017 || Trimestre 2 || 42689 || 1529024 || 466.5464481
|-
|-
| 2017 || Trimestre 2 || 42689 || 1529024 || 468
| 2017 || Trimestre 3 || 42571 || 1571595 || 465.2568306
|-
|-
| 2017 || Trimestre 3 || 42571 || 1571595 || 467
| 2017 || Trimestre 4 || 40491 || 1612086 || 442.5245902
|-
|-
| 2017 || Trimestre 4 || 40491 || 1612086 || 444
| 2018 || Trimestre 1 || 39586 || 1651672 || 432.6338798
|-
|-
| 2018 || Trimestre 1 || 39586 || 1651672 || 434
| 2018 || Trimestre 2 || 42077 || 1693749 || 459.8579235
|-
|-
| 2018 || Trimestre 2 || 42077 || 1693749 || 461
| 2018 || Trimestre 3 || 43560 || 1737309 || 476.0655738
|-
|-
| 2018 || Trimestre 3 || 43560 || 1737309 || 477
| 2018 || Trimestre 4 || 41738 || 1779047 || 456.1530055
|-
|-
| 2018 || Trimestre 4 || 41738 || 1779047 || 457
| 2019 || Trimestre 1 || 40319 || 1819366 || 440.6448087
|-
|-
| 2019 || Trimestre 1 || 40319 || 1819366 || 442
| 2019 || Trimestre 2 || 40495 || 1859861 || 442.568306
|-
|-
| 2019 || Trimestre 2 || 40495 || 1859861 || 444
| 2019 || Trimestre 3 || 45122 || 1904983 || 493.136612
|-
|-
| 2019 || Trimestre 3 || 45122 || 1904983 || 494
| 2019 || Trimestre 4 || 42232 || 1947215 || 461.5519126
|-
|-
| 2019 || Trimestre 4 || 42232 || 1947215 || 463
| 2020 || Trimestre 1 || 36185 || 1983400 || 395.4644809
|-
|-
| 2020 || Trimestre 1 || 36185 || 1983400 || 397
| 2020 || Trimestre 2 || 34576 || 2017976 || 377.8797814
|-
|-
| 2020 || Trimestre 2 || 34576 || 2017976 || 379
| 2020 || Trimestre 3 || 42854 || 2060830 || 468.3497268
|-
|-
| 2020 || Trimestre 3 || 42854 || 2060830 || 470
| 2020 || Trimestre 4 || 37189 || 2098019 || 406.4371585
|-
|-
| 2020 || Trimestre 4 || 37189 || 2098019 || 408
| 2021 || Trimestre 1 || 35001 || 2133020 || 382.5245902
|-
|-
| 2021 || Trimestre 1 || 35001 || 2133020 || 384
| 2021 || Trimestre 2 || 40721 || 2173741 || 445.0382514
|-
|-
| 2021 || Trimestre 2 || 40721 || 2173741 || 446
| 2021 || Trimestre 3 || 45091 || 2218832 || 492.7978142
|-
|-
| 2021 || Trimestre 3 || 45091 || 2218832 || 494
| 2021 || Trimestre 4 || 42035 || 2260867 || 459.3989071
|-
|-
| 2021 || Trimestre 4 || 42035 || 2260867 || 461
| 2022 || Trimestre 1 || 41765 || 2302632 || 456.4480874
|-
|-
| 2022 || Trimestre 1 || 41765 || 2302632 || 458
| 2022 || Trimestre 2 || 45743 || 2348375 || 499.9234973
|-
|-
| 2022 || Trimestre 2 || 45743 || 2348375 || 501
| 2022 || Trimestre 3 || 49479 || 2397854 || 540.7540984
|-
|-
| 2022 || Trimestre 3 || 49479 || 2397854 || 542
| 2022 || Trimestre 4 || 45091 || 2442945 || 492.7978142
|-
|-
| 2022 || Trimestre 4 || 45091 || 2442945 || 494
| 2023 || Trimestre 1 || 46327 || 2489272 || 506.3060109
|-
|-
| 2023 || Trimestre 1 || 46327 || 2489272 || 508
| 2023 || Trimestre 2 || 48227 || 2537499 || 527.0710383
|-
|-
| 2023 || Trimestre 2 || 48227 || 2537499 || 529
| 2023 || Trimestre 3 || 53480 || 2590979 || 584.4808743
|-
|-
| 2023 || Trimestre 3 || 53480 || 2590979 || 586
| 2023 || Trimestre 4 || 51132 || 2642111 || 558.8196721
|-
|-
| 2023 || Trimestre 4 || 51132 || 2642111 || 560
| 2024 || Trimestre 1 || 45899 || 2688010 || 501.6284153
|-
|-
| 2024 || Trimestre 1 || 45899 <ref>https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Oficina-de-Comunicacion/Archivo-de-notas-de-prensa/El-numero-de-victimas-y-el-de-denuncias-por-violencia-de-genero-registradas-en-el-primer-trimestre-del-ano-baja-levemente-por-primera-vez-desde-la-pandemia</ref> || 2688010 || 509
| 2024 || Trimestre 2 || 46135 || 2734145 || 504.2076503
|-
|-
| 2024 || Trimestre 2 || 46135 <ref>https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/suben-un-479-las-denuncias-de-violencia-de-genero-presentadas-en-los-juzgados-durante-el-segundo-trimestre-de-2024/</ref> || 2734145 || 512
| 2024 || Trimestre 3 || 53147 || 2787292 || 580.8415301
|-
|-
| 2024 || Trimestre 3 || 53147 <ref>https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/disminuyen-las-denuncias-y-victimas-de-violencia-de-genero-en-el-tercer-trimestre-de-2024/</ref> || 2787292 || 590
| 2024 || Trimestre 4 ||  ||  ||  
|-
| 2024 || Trimestre 4 ||  ||  ||
|}
|}



Revisión del 17:59 31 dic 2024

Si quieres hacer cálculos puedes pegar esta tabla en un programa de hoja de calculo


Año Trimestre Nro Acumulado Por día (año/365)
2005 Anual 58743 58743 161
2006 Anual 62179 120922 170
2007 Anual 126293 247215 346
2008 Anual 142125 389340 389
Año Trimestre Nro Acumulado Por día (trimestre/91.5)
2009 Trimestre 1 33655 422995 367.8142077
2009 Trimestre 2 34983 457978 382.3278689
2009 Trimestre 3 35270 493248 385.4644809
2009 Trimestre 4 31631 524879 345.6939891
2010 Trimestre 1 32496 557375 355.147541
2010 Trimestre 2 34256 591631 374.3825137
2010 Trimestre 3 35811 627442 391.3770492
2010 Trimestre 4 31542 658984 344.7213115
2011 Trimestre 1 32492 691476 355.1038251
2011 Trimestre 2 34347 725823 375.3770492
2011 Trimestre 3 35422 761245 387.1256831
2011 Trimestre 4 31741 792986 346.8961749
2012 Trimestre 1 30895 823881 337.6502732
2012 Trimestre 2 32704 856585 357.420765
2012 Trimestre 3 33814 890399 369.5519126
2012 Trimestre 4 31064 921463 339.4972678
2013 Trimestre 1 29487 950950 322.2622951
2013 Trimestre 2 31494 982444 344.1967213
2013 Trimestre 3 33050 1015494 361.2021858
2013 Trimestre 4 30862 1046356 337.2896175
2014 Trimestre 1 30411 1076767 332.3606557
2014 Trimestre 2 31699 1108466 346.4371585
2014 Trimestre 3 33201 1141667 362.852459
2014 Trimestre 4 31431 1173098 343.5081967
2015 Trimestre 1 30293 1203391 331.0710383
2015 Trimestre 2 32023 1235414 349.9781421
2015 Trimestre 3 33705 1269119 368.3606557
2015 Trimestre 4 33172 1302291 362.5355191
2016 Trimestre 1 33917 1336208 370.6775956
2016 Trimestre 2 36319 1372527 396.9289617
2016 Trimestre 3 38402 1410929 419.6939891
2016 Trimestre 4 34897 1445826 381.3879781
2017 Trimestre 1 40509 1486335 442.7213115
2017 Trimestre 2 42689 1529024 466.5464481
2017 Trimestre 3 42571 1571595 465.2568306
2017 Trimestre 4 40491 1612086 442.5245902
2018 Trimestre 1 39586 1651672 432.6338798
2018 Trimestre 2 42077 1693749 459.8579235
2018 Trimestre 3 43560 1737309 476.0655738
2018 Trimestre 4 41738 1779047 456.1530055
2019 Trimestre 1 40319 1819366 440.6448087
2019 Trimestre 2 40495 1859861 442.568306
2019 Trimestre 3 45122 1904983 493.136612
2019 Trimestre 4 42232 1947215 461.5519126
2020 Trimestre 1 36185 1983400 395.4644809
2020 Trimestre 2 34576 2017976 377.8797814
2020 Trimestre 3 42854 2060830 468.3497268
2020 Trimestre 4 37189 2098019 406.4371585
2021 Trimestre 1 35001 2133020 382.5245902
2021 Trimestre 2 40721 2173741 445.0382514
2021 Trimestre 3 45091 2218832 492.7978142
2021 Trimestre 4 42035 2260867 459.3989071
2022 Trimestre 1 41765 2302632 456.4480874
2022 Trimestre 2 45743 2348375 499.9234973
2022 Trimestre 3 49479 2397854 540.7540984
2022 Trimestre 4 45091 2442945 492.7978142
2023 Trimestre 1 46327 2489272 506.3060109
2023 Trimestre 2 48227 2537499 527.0710383
2023 Trimestre 3 53480 2590979 584.4808743
2023 Trimestre 4 51132 2642111 558.8196721
2024 Trimestre 1 45899 2688010 501.6284153
2024 Trimestre 2 46135 2734145 504.2076503
2024 Trimestre 3 53147 2787292 580.8415301
2024 Trimestre 4

Referencias