Diferencia entre revisiones de «Postura de partidos políticos sobre viogen»

De Violencia de Genero
Línea 3: Línea 3:
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"
|-  
|-  
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PSOE</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PSOE</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PP</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PP</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">Sumar</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">Sumar</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">VOX</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">VOX</span>
|-  
|-  
| style="width: 33.3333%; text-align: center;background-color:red;" | <span style="font-size: 24pt;" >La creó en 2004</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;background-color:red;" | <span style="font-size: 24pt;" >La creó en 2004</span>

Revisión del 20:19 5 nov 2023

Postura actual de los partidos sobre viogen

PSOE PP Sumar VOX
La creó en 2004 No la derogará y la ha defendido en varias ocasiones (salvo que VOX le fuerce a rechazarla) ~ Podemos Está actuando contra ella donde gobierna localmente

Histórico de comentarios de los partidos sobre viogen

Referencias