Diferencia entre revisiones de «Instrumentalización política de la DANA en 2024»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Los datos contrastados son: | Los datos contrastados son: | ||
* El martes 29 a las 17.25 el sensor de caudal de agua en la Rambla del Poyo detecta una superación del umbral de seguridad —fijado en 150 metros cúbicos por segundo (m³/s)— y, en pocos minutos, se suceden registros increíbles que avisan de la llegada de una riada monstruosa. | * Por la mañana se presta atención al Barranco (Rambla o Cauce) del Poyo pero a medida que pasa la mañana parece que no se le presta mucha atención y se mira más al Embalse de Forata que no estuvo vinculado al grueso del desastre <ref>https://lab.elmundo.es/cadena-de-errores-dana-valencia-2024/index.html</ref> El descenso de atención quizás está vinculado a una alerta a la baja a las 15:00 horas | ||
[[Archivo:DANA_Rambla.png|border|center|frame|Fragmento de infografia de Elmundo]] | |||
* A las 17.25 la situación empieza a empeorar pero todas las autoridades siguen mirando a Forata. | |||
El martes 29 a las 17.25 el sensor de caudal de agua en la Rambla del Poyo detecta una superación del umbral de seguridad —fijado en 150 metros cúbicos por segundo (m³/s)— y, en pocos minutos, se suceden registros increíbles que avisan de la llegada de una riada monstruosa. <ref>https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2024-11-07/asi-fueron-las-horas-clave-antes-de-que-la-catastrofica-riada-del-barranco-del-poyo-arrasara-paiporta.html</ref> | |||
* Estos sensores son de la Conferencia Hidrográfica del Júcar como La Sexta indica. | * Estos sensores son de la Conferencia Hidrográfica del Júcar como La Sexta indica. | ||
Así lo ha comunicado el organismo, recordando que estos instrumentos "se sitúan anclados a infraestructuras, como puentes o escolleras", algunos de los cuales "han desaparecido o han resultado gravemente dañados". <ref>https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/dana-dano-sensores-confederacion-hidrografica-jucar-barranco-poyo-provoco-fallos-registro-datos_20241105672a4eef39a16c0001a29354.html</ref> | Así lo ha comunicado el organismo, recordando que estos instrumentos "se sitúan anclados a infraestructuras, como puentes o escolleras", algunos de los cuales "han desaparecido o han resultado gravemente dañados". <ref>https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/dana-dano-sensores-confederacion-hidrografica-jucar-barranco-poyo-provoco-fallos-registro-datos_20241105672a4eef39a16c0001a29354.html</ref> | ||
* A las 18:55 el sensor marca 2282m3 que es una cifra que de haberse hecho bien las cosas hubiera alertado a la gente para que se pusieran a cierta altura, al ser su efecto parecido al de un pequeño maremoto. | * A las 18:55 el sensor marca 2282m3 que es una cifra que de haberse hecho bien las cosas hubiera alertado a la gente para que se pusieran a cierta altura, al ser su efecto parecido al de un pequeño maremoto (o al menos había estudios de ingeniería de hace años que ya contemplaban escenarios posibles y aconsejaban obras de envergadura que nunca se hicieron). | ||
El último registro a las 18:55 de la tarde, que coincidiría en el momento en el que la riada arrastra el sensor, cuando el caudal lleva 2.282 metros cúbicos por segundo. A partir de esa hora, el sensor se queda inutilizado sin registrar ningún dato más hasta la fecha, tal y como han explicado desde la Confederación Hidrográfica del Júcar. <ref>https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/dana-dano-sensores-confederacion-hidrografica-jucar-barranco-poyo-provoco-fallos-registro-datos_20241105672a4eef39a16c0001a29354.html</ref> | El último registro a las 18:55 de la tarde, que coincidiría en el momento en el que la riada arrastra el sensor, cuando el caudal lleva 2.282 metros cúbicos por segundo. A partir de esa hora, el sensor se queda inutilizado sin registrar ningún dato más hasta la fecha, tal y como han explicado desde la Confederación Hidrográfica del Júcar. <ref>https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/dana-dano-sensores-confederacion-hidrografica-jucar-barranco-poyo-provoco-fallos-registro-datos_20241105672a4eef39a16c0001a29354.html</ref> | ||
* A las 19:00 la alcaldesa de Paiporta llama a la delegada del gobierno "El pueblo se está inundando" | * A las 19:00 la alcaldesa de Paiporta llama a la delegada del gobierno "El pueblo se está inundando", a esta hora ya era muy tarde para salvar a muchas de las vidas que finalmente se perdieron. | ||
Ahora lo que queda dilucidar es: | Ahora lo que queda dilucidar es: | ||
Línea 18: | Línea 25: | ||
=== 6/11/2024. El Ministerio de Igualdad publica en Twitter su agenda política para la DANA === | === 6/11/2024. El Ministerio de Igualdad publica en Twitter su agenda política para la DANA === | ||
Una foto paronímica de muy alta resolución muestra la agenda política que el Ministerio de Igualdad está preparando para instrumentalizar el sufrimiento de los valencianos. | |||
[[Archivo:Dogmatismo_viogen.png|border|center|frame|Un documento de la Ministra de Igualdad muestra cuales son los pasos que va a seguir para instrumentalizar la DANA]] | [[Archivo:Dogmatismo_viogen.png|border|center|frame|Un documento de la Ministra de Igualdad muestra cuales son los pasos que va a seguir para instrumentalizar la DANA]] | ||
=== 9/11/2024. Una manifestación coordinada por la izquierda y feministas pide la cabeza de Mazón === | |||
Algunos ciudadanos intentan llevar pancartas contra Pedro Sánchez, que ha recibido muchísimas críticas debido a la gestión de Delegación del Gobierno y especialmente de la Conferencia Hidrográfica del Jucar, pero unas mujeres que se identifican como "organizadoras" dicen que es una manifestación contra el PP y piden a la policía que, al igual que en manifestaciones feministas, se desaloje a los "contramanifestantes". | |||
[[Archivo:Manifa_Feminista_DANA.png|border|center|frame|Referencia <ref>https://x.com/JosPastr/status/1855565358536458567</ref>]] | |||
Surrealista la forma de cubrir la manifestación de ElMundo y ElPais que son diarios cuya base de lectores se ha reducido a porcentajes testimoniales con respecto al año 2000 y que cada vez dependen más de los fondos de la publicidad institucional del gobierno. | |||
=== 9-10/11/2024. La prensa generalista miente descaradamente sobre la naturaleza de la manifestación === | |||
ElPais y ElMundo ignoran las pancartas de la manifestación y deciden ir con el discurso de las "organizadoras" del video, según el cual la manifestación es contra Mazón. | |||
[[Archivo:Cobertura_Manifa_dana.png|border|center]] | |||
[[Archivo:Pancartas_9_noviembre.png|border|center]] | |||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión actual - 18:10 17 nov 2024
Bitácora
29/10/2024. La acumulación de aguas en el Barranco del Poyo mata a más de 100-200 personas en la zona de Paiporta y aledañas
Los datos contrastados son:
- Por la mañana se presta atención al Barranco (Rambla o Cauce) del Poyo pero a medida que pasa la mañana parece que no se le presta mucha atención y se mira más al Embalse de Forata que no estuvo vinculado al grueso del desastre [1] El descenso de atención quizás está vinculado a una alerta a la baja a las 15:00 horas
- A las 17.25 la situación empieza a empeorar pero todas las autoridades siguen mirando a Forata.
El martes 29 a las 17.25 el sensor de caudal de agua en la Rambla del Poyo detecta una superación del umbral de seguridad —fijado en 150 metros cúbicos por segundo (m³/s)— y, en pocos minutos, se suceden registros increíbles que avisan de la llegada de una riada monstruosa. [2]
- Estos sensores son de la Conferencia Hidrográfica del Júcar como La Sexta indica.
Así lo ha comunicado el organismo, recordando que estos instrumentos "se sitúan anclados a infraestructuras, como puentes o escolleras", algunos de los cuales "han desaparecido o han resultado gravemente dañados". [3]
- A las 18:55 el sensor marca 2282m3 que es una cifra que de haberse hecho bien las cosas hubiera alertado a la gente para que se pusieran a cierta altura, al ser su efecto parecido al de un pequeño maremoto (o al menos había estudios de ingeniería de hace años que ya contemplaban escenarios posibles y aconsejaban obras de envergadura que nunca se hicieron).
El último registro a las 18:55 de la tarde, que coincidiría en el momento en el que la riada arrastra el sensor, cuando el caudal lleva 2.282 metros cúbicos por segundo. A partir de esa hora, el sensor se queda inutilizado sin registrar ningún dato más hasta la fecha, tal y como han explicado desde la Confederación Hidrográfica del Júcar. [4]
- A las 19:00 la alcaldesa de Paiporta llama a la delegada del gobierno "El pueblo se está inundando", a esta hora ya era muy tarde para salvar a muchas de las vidas que finalmente se perdieron.
Ahora lo que queda dilucidar es:
- ¿Avisó la CHJucar o la Delegación de Gobierno a la Generalitat de estos datos en el ritmo y gravedad apropiado? de las 17:25 a las 18:55 hay mucho tiempo.
- ¿La ausencia de Mazón que estaba comiendo con una señora perjudicó la gestión inicial?
- ¿Las consejeras Salomé Pradas (responsable de emergencias) y Nuria Montes (Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo) tuvieron responsabilidad?
6/11/2024. El Ministerio de Igualdad publica en Twitter su agenda política para la DANA
Una foto paronímica de muy alta resolución muestra la agenda política que el Ministerio de Igualdad está preparando para instrumentalizar el sufrimiento de los valencianos.
9/11/2024. Una manifestación coordinada por la izquierda y feministas pide la cabeza de Mazón
Algunos ciudadanos intentan llevar pancartas contra Pedro Sánchez, que ha recibido muchísimas críticas debido a la gestión de Delegación del Gobierno y especialmente de la Conferencia Hidrográfica del Jucar, pero unas mujeres que se identifican como "organizadoras" dicen que es una manifestación contra el PP y piden a la policía que, al igual que en manifestaciones feministas, se desaloje a los "contramanifestantes".
Surrealista la forma de cubrir la manifestación de ElMundo y ElPais que son diarios cuya base de lectores se ha reducido a porcentajes testimoniales con respecto al año 2000 y que cada vez dependen más de los fondos de la publicidad institucional del gobierno.
9-10/11/2024. La prensa generalista miente descaradamente sobre la naturaleza de la manifestación
ElPais y ElMundo ignoran las pancartas de la manifestación y deciden ir con el discurso de las "organizadoras" del video, según el cual la manifestación es contra Mazón.
Referencias
- ↑ https://lab.elmundo.es/cadena-de-errores-dana-valencia-2024/index.html
- ↑ https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2024-11-07/asi-fueron-las-horas-clave-antes-de-que-la-catastrofica-riada-del-barranco-del-poyo-arrasara-paiporta.html
- ↑ https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/dana-dano-sensores-confederacion-hidrografica-jucar-barranco-poyo-provoco-fallos-registro-datos_20241105672a4eef39a16c0001a29354.html
- ↑ https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/dana-dano-sensores-confederacion-hidrografica-jucar-barranco-poyo-provoco-fallos-registro-datos_20241105672a4eef39a16c0001a29354.html
- ↑ https://x.com/JosPastr/status/1855565358536458567