Diferencia entre revisiones de «El Plural»
De Violencia de Genero
(Página creada con «Medio de prensa afin al gobierno del PSOE y a la Industria viogen») |
|||
(No se muestran 18 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Medio de prensa afin al gobierno del PSOE y a la Industria viogen | Medio de prensa afin al gobierno del PSOE y a la [[Industria viogen]] | ||
Dirigido en 2024 por [[Angélica Rubio]] | |||
== Bitácora == | |||
=== 01/07/2024. El Plural publica que el juez que investiga a Begoña Gómez tiene 2 DNIs === | |||
Noticia original firmada por [[José María Garrido]] y [[Rubén Rozas]] | |||
[[Archivo:Dos_DNIs.png|border|center]] | |||
Tweet de la noticia original: | |||
* 09:45AM El Plural @El_Plural <ref>https://x.com/El_Plural/status/1807684167657791799</ref> | |||
Noticia re-difundida por: | |||
* 11:00AM PSOE Madrid <ref>https://x.com/psoe_m/status/1807703619908608226</ref> | |||
* En video. Esther Peña. Portavoz del PSOE <ref>https://x.com/wikiviogen/status/1808031170455613764</ref> | |||
* 05:10PM José Zaragoza Diputado del PSC en el Congreso <ref>https://x.com/J_Zaragoza_/status/1807793982849577255</ref> | |||
* En video. Ferreras en La Sexta. <ref>https://x.com/TuiteroMartin/status/1807829134959096016</ref> | |||
* 08:16PM José María Garrido @JoseMGarrido Subdirector de @El_Plural <ref>https://x.com/JoseMGarrido/status/1807840697237536906</ref> | |||
El periodista firmante del articulo publica el siguiente tweet: | |||
Sí, claro que está confirmado. Tanto en el Registro de la Propiedad, con mucha calma y analizando que con ambos DNIs se adquieren inmuebles junto a su mujer, como visitando el Ministerio del Interior. Por si quieres dejar de tuitear estupideces. <ref>https://x.com/javierpardomtnz/status/1807840470443159816</ref> | |||
Sin embargo no lo acompaña de ninguna prueba de que eso sume la cifra indicada de inmuebles. Quizás mañana día 2 lo publique. | |||
=== 09/06/2024. El Plural manipula la postura de la "Justicia" con respecto al juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez === | |||
La noticia primero dice que han iniciado una investigación penal luego la cambian en otro tweet a "da el primer paso". El juez no tiene ni el rol de investigado todavía (ni probablemente lo tenga por lo vacuo de la demanda) | |||
[[Archivo:Mentira_Plural_Investigacion.png|border|center|frame|Tweet comparando ambos tweets <ref> https://x.com/wikiviogen/status/1799840159476904358</ref>]] | |||
== Referencias == | |||
<references /> | |||
[[Categoría: Mass Media]] |
Revisión actual - 07:59 2 jul 2024
Medio de prensa afin al gobierno del PSOE y a la Industria viogen
Dirigido en 2024 por Angélica Rubio
Bitácora
01/07/2024. El Plural publica que el juez que investiga a Begoña Gómez tiene 2 DNIs
Noticia original firmada por José María Garrido y Rubén Rozas
Tweet de la noticia original:
- 09:45AM El Plural @El_Plural [1]
Noticia re-difundida por:
- 11:00AM PSOE Madrid [2]
- En video. Esther Peña. Portavoz del PSOE [3]
- 05:10PM José Zaragoza Diputado del PSC en el Congreso [4]
- En video. Ferreras en La Sexta. [5]
- 08:16PM José María Garrido @JoseMGarrido Subdirector de @El_Plural [6]
El periodista firmante del articulo publica el siguiente tweet:
Sí, claro que está confirmado. Tanto en el Registro de la Propiedad, con mucha calma y analizando que con ambos DNIs se adquieren inmuebles junto a su mujer, como visitando el Ministerio del Interior. Por si quieres dejar de tuitear estupideces. [7]
Sin embargo no lo acompaña de ninguna prueba de que eso sume la cifra indicada de inmuebles. Quizás mañana día 2 lo publique.
09/06/2024. El Plural manipula la postura de la "Justicia" con respecto al juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez
La noticia primero dice que han iniciado una investigación penal luego la cambian en otro tweet a "da el primer paso". El juez no tiene ni el rol de investigado todavía (ni probablemente lo tenga por lo vacuo de la demanda)
Referencias
- ↑ https://x.com/El_Plural/status/1807684167657791799
- ↑ https://x.com/psoe_m/status/1807703619908608226
- ↑ https://x.com/wikiviogen/status/1808031170455613764
- ↑ https://x.com/J_Zaragoza_/status/1807793982849577255
- ↑ https://x.com/TuiteroMartin/status/1807829134959096016
- ↑ https://x.com/JoseMGarrido/status/1807840697237536906
- ↑ https://x.com/javierpardomtnz/status/1807840470443159816
- ↑ https://x.com/wikiviogen/status/1799840159476904358