Diferencia entre revisiones de «Sesgo de genero en estudios sobre viogen»
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Desde 2023 se está poniendo de moda sacar estudios tremendamente sesgados presentandolos como serios: | |||
== 13/08/2023: Estudio catalan que dice que ellas mueren mas de calor cuando realmente son los hombres == | |||
La clave está en el hecho que la inmensa mayoría de muertes se concentra en mayores de 80 años, y en valores absolutos es mayor en mujeres. <ref>https://x.com/jmgs_es/status/1823711308237373864</ref> | |||
El estudio "cocina" los datos de forma que obvia el hecho de que hay muchas mas mujeres ancianas (que mueren más de calor) porque le interesa la retórica de que la mujer muere más de calor. Porcentualmente en todos los grupos de edad mueren más hombres que mujeres. <ref>https://x.com/bouenmatrix/status/1823401172515922350</ref> | |||
Cabe añadir que la soledad de la mujer anciana se debe en parte a que los hombres mueren más jóvenes (mortalidad laboral entre otras) y al creciente ratio de divorcios, motivados muchas veces por las leyes misándricas. | |||
== 27/10/2023: Solo se pregunta a las mujeres sobre abusos ignorando que los hombres tienen estadísticas parecidas == | == 27/10/2023: Solo se pregunta a las mujeres sobre abusos ignorando que los hombres tienen estadísticas parecidas == | ||
Un estudio de ANAR que se basa en datos "seleccionados" de GenCat. | Un estudio de ANAR que se basa en datos "seleccionados" de GenCat ignorando totalmente las estadísticas relativas a chicos. | ||
A ver si entiendo la situación. La GenCat ha preguntado a chicos y a chicas si sufren violencia de pareja, y resulta que ambos sexos la sufren en proporción similar. Pero como vosotros solo le habéis preguntado a las chicas, decís que el 100% lo sufren ellas. ¿Es así? | A ver si entiendo la situación. La GenCat ha preguntado a chicos y a chicas si sufren violencia de pareja, y resulta que ambos sexos la sufren en proporción similar. Pero como vosotros solo le habéis preguntado a las chicas, decís que el 100% lo sufren ellas. ¿Es así? | ||
[[Archivo:Solo_preguntar_a_mujeres.png|border|center]] | [[Archivo:Solo_preguntar_a_mujeres.png|border|center|frame|Fuente <ref>https://twitter.com/bouenmatrix/status/1717818884848283844</ref>]] | ||
== 10/10/2023. Estudio que solo pregunta "como te han abusado" en su lista de correo y se presenta como una encuesta abierta publicitada == | == 10/10/2023. Estudio que solo pregunta "como te han abusado" en su lista de correo y se presenta como una encuesta abierta publicitada == | ||
Línea 13: | Línea 22: | ||
Según un estudio realizado en un Google Form que solo tenía un campo de texto se concluye que 3 de cada 4 mujeres del ámbito sanitario y académico en España ha sufrido acoso sexual, pero las encuestadas son solo las que alegan haber sufrido abuso. | Según un estudio realizado en un Google Form que solo tenía un campo de texto se concluye que 3 de cada 4 mujeres del ámbito sanitario y académico en España ha sufrido acoso sexual, pero las encuestadas son solo las que alegan haber sufrido abuso. | ||
Ana Bernal-Triviño. @anaisbernal, profesora de @uocinfocom, ha participado en el estudio, que se ha publicado en @thelancet <ref>https://twitter.com/UOCinfocom/status/1711635847328539043</ref> | [[Ana Bernal-Triviño]]. @anaisbernal, profesora de @uocinfocom, ha participado en el estudio, que se ha publicado en @thelancet <ref>https://twitter.com/UOCinfocom/status/1711635847328539043</ref> | ||
No se publicó en TheLancet (700k seguidores en Twitter), se publicó en LancetRH_Europe (1k seguidores en Twitter). [[Prensa_y_medios#Publico|Ana Bernal-Triviño]] acostumbra a publicar barbaridades sobre el feminismo radical en Publico. | No se publicó en TheLancet (700k seguidores en Twitter), se publicó en LancetRH_Europe (1k seguidores en Twitter). [[Prensa_y_medios#Publico|Ana Bernal-Triviño]] acostumbra a publicar barbaridades sobre el feminismo radical en Publico. | ||
Línea 19: | Línea 28: | ||
[[Archivo:Estudio de chiste.png|border|center]] | [[Archivo:Estudio de chiste.png|border|center]] | ||
== 19/06/2021: Estudio de Newtral que dice que los hombres cometen el 57% de asesinatos de hijos == | |||
Realmente los hombres matan MENOS que las madres, este tipo de estadísticas interesadas omiten a menudo neonaticidios para que les salga la cuenta como quieren. <ref>https://www.newtral.es/mujeres-matan-mas-hijos-padres-echo/20210619/</ref> | |||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión actual - 16:26 14 ago 2024
Desde 2023 se está poniendo de moda sacar estudios tremendamente sesgados presentandolos como serios:
13/08/2023: Estudio catalan que dice que ellas mueren mas de calor cuando realmente son los hombres
La clave está en el hecho que la inmensa mayoría de muertes se concentra en mayores de 80 años, y en valores absolutos es mayor en mujeres. [1]
El estudio "cocina" los datos de forma que obvia el hecho de que hay muchas mas mujeres ancianas (que mueren más de calor) porque le interesa la retórica de que la mujer muere más de calor. Porcentualmente en todos los grupos de edad mueren más hombres que mujeres. [2]
Cabe añadir que la soledad de la mujer anciana se debe en parte a que los hombres mueren más jóvenes (mortalidad laboral entre otras) y al creciente ratio de divorcios, motivados muchas veces por las leyes misándricas.
27/10/2023: Solo se pregunta a las mujeres sobre abusos ignorando que los hombres tienen estadísticas parecidas
Un estudio de ANAR que se basa en datos "seleccionados" de GenCat ignorando totalmente las estadísticas relativas a chicos.
A ver si entiendo la situación. La GenCat ha preguntado a chicos y a chicas si sufren violencia de pareja, y resulta que ambos sexos la sufren en proporción similar. Pero como vosotros solo le habéis preguntado a las chicas, decís que el 100% lo sufren ellas. ¿Es así?
10/10/2023. Estudio que solo pregunta "como te han abusado" en su lista de correo y se presenta como una encuesta abierta publicitada
Según un estudio realizado en un Google Form que solo tenía un campo de texto se concluye que 3 de cada 4 mujeres del ámbito sanitario y académico en España ha sufrido acoso sexual, pero las encuestadas son solo las que alegan haber sufrido abuso.
Ana Bernal-Triviño. @anaisbernal, profesora de @uocinfocom, ha participado en el estudio, que se ha publicado en @thelancet [4]
No se publicó en TheLancet (700k seguidores en Twitter), se publicó en LancetRH_Europe (1k seguidores en Twitter). Ana Bernal-Triviño acostumbra a publicar barbaridades sobre el feminismo radical en Publico.
19/06/2021: Estudio de Newtral que dice que los hombres cometen el 57% de asesinatos de hijos
Realmente los hombres matan MENOS que las madres, este tipo de estadísticas interesadas omiten a menudo neonaticidios para que les salga la cuenta como quieren. [5]