Diferencia entre revisiones de «Verificación de cifras sobre viogen»
(No se muestran 23 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
| style="width: 20%; text-align: center;" | <span style="font-size: 24pt;">17-42%</span> | | style="width: 20%; text-align: center;" | <span style="font-size: 24pt;">17-42%</span> | ||
| style="width: 80%;" | | | style="width: 80%;" | | ||
Muy pocas mujeres en auténtica situación de riesgo se atreven a denunciar porque el sistema no las protege, sin embargo decenas de miles de mujeres denuncian ante situaciones "inconvenientes" para ellas: rupturas de relación, discusiones en el hogar, interés económico, deseo de independencia en el hogar conyugal,... [[Casos_celebres_de_mujeres_que_aprovecharon_la_viogen|en esta página tiene numerosos casos documentados]] a pesar del inmovilismo de la [[Fiscalía_sobre_la_Violencia_de_Genero|Fiscalía]] a la hora de investigar denuncias falsas | Muy pocas mujeres en auténtica situación de riesgo se atreven a denunciar porque el sistema no las protege, sin embargo decenas de miles de mujeres denuncian ante situaciones "inconvenientes" para ellas: rupturas de relación, discusiones en el hogar, interés económico, deseo de independencia en el hogar conyugal,... [[Casos_celebres_de_mujeres_que_aprovecharon_la_viogen|en esta página tiene numerosos casos documentados]] a pesar del inmovilismo de la [[Fiscalía_sobre_la_Violencia_de_Genero|Fiscalía]] a la hora de investigar denuncias falsas, los abogados lo comentan constantemente en redes sociales. <ref>https://www.rtve.es/noticias/20211220/violencia-genero-asesinadas-denuncias/2241681.shtml</ref> | ||
En 2022 hubo un aumento de las denuncias por parte de mujeres que fueron asesinadas, llegando al 41.7%, esto fue visto por varias mujeres como un fallo inherente al propio sistema, donde da igual denunciar o no. La gran variación existente es un indicador de lo poco fiable y aleatorio del sistema. | En 2022 hubo un aumento de las denuncias por parte de mujeres que fueron asesinadas, llegando al 41.7%, esto fue visto por varias mujeres como un fallo inherente al propio sistema, donde da igual denunciar o no. La gran variación existente es un indicador de lo poco fiable y aleatorio del sistema. | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
En resumen: Depende de lo que cada uno va incluyendo en esa cifra según sus intereses. | En resumen: Depende de lo que cada uno va incluyendo en esa cifra según sus intereses. | ||
En marzo 2021 personas afines a VOX hablaban de 80% de denuncias archivadas provisionalmente en viogen sin aportar fuentes. [[Prensa_y_medios#Newtral|Newtral]] hizo un articulo con cifras del CGPJ que indicaba que estas cifras eran realmente del ~40% para un periodo comprendido entre Enero de 2020 y Septiembre de 2020. Ambas cifras son exageradas <ref>https://www.newtral.es/fact-check-denuncias-violencia-genero-cgpj-vox-toscano/20210312/</ref> .En el articulo plantea cierto análisis sobre las "otras" denuncias (que se acumulan habitualmente sobre el mismo caso concreto) y admite que se podrían considerar | En marzo 2021 personas afines a VOX hablaban de 80% de denuncias archivadas provisionalmente en viogen sin aportar fuentes. [[Prensa_y_medios#Newtral|Newtral]] hizo un articulo con cifras del CGPJ que indicaba que estas cifras eran realmente del ~40% para un periodo comprendido entre Enero de 2020 y Septiembre de 2020. Ambas cifras son exageradas pero la de Newtral es mucho más exagerada <ref>https://www.newtral.es/fact-check-denuncias-violencia-genero-cgpj-vox-toscano/20210312/</ref> .En el articulo plantea cierto análisis sobre las "otras" denuncias (que se acumulan habitualmente sobre el mismo caso concreto) y admite que se podrían considerar archivadas/sobreseidas '''el 54,6%''' con la siguiente línea: | ||
Aunque no implique un archivo de las denuncias, al sumar las de la categoría de “otras” a las que terminan en sobreseimientos el resultado sigue sin ser un 80%, es en realidad del 54,6%. | |||
Este desglose (de otro periodo) aporta más nivel de detalle <ref>https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2019-03-16/el-77-de-los-denunciados-por-violencia-de-genero-acaban-resultando-inocentes-1276634784/</ref>: | Este desglose (de otro periodo) aporta más nivel de detalle <ref>https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2019-03-16/el-77-de-los-denunciados-por-violencia-de-genero-acaban-resultando-inocentes-1276634784/</ref>, los NO condenados son en este caso '''el 76,8%''': | ||
* El 26,9% de las denuncias no alcanzan ninguna resolución concreta. | * El 26,9% de las denuncias no alcanzan ninguna resolución concreta. | ||
* El 36,2% son denuncias sobreseídas o archivadas (aproximadamente un 10% se archivan por que la mujer decide no declarar). | * El 36,2% son denuncias sobreseídas o archivadas (aproximadamente un 10% se archivan por que la mujer decide no declarar). | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
* El 0,2% son condenas en la Audiencia Provincial correspondiente (AP). | * El 0,2% son condenas en la Audiencia Provincial correspondiente (AP). | ||
La siguiente tabla de la Wikipedia principal muestra otro desglose interesante pero confirma los porcentajes generales reflejados a la izquierda: | La siguiente tabla de la Wikipedia principal muestra otro desglose interesante pero confirma los porcentajes generales reflejados a la izquierda, si sumamos los no condenados son '''79,89%''': | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
Línea 52: | Línea 53: | ||
|- | |- | ||
| Sentencias condenatorias || 207.997 || 20,10% | | Sentencias condenatorias || 207.997 || 20,10% | ||
|} | |} | ||
Lo que no hay forma de saber es que porcentaje fueron porque la mujer se lo inventó y en que casos la mujer realmente no declara para hacerle un favor a la pareja, ambigüedad que beneficia por supuesto a las mujeres que denuncian falsamente. Esta ambigüedad no existiría si la Fiscalía de Violencia de Genero hiciera un análisis sincero de las denuncias realmente falsas pero eso no interesa por motivos políticos. | Lo que no hay forma de saber es que porcentaje fueron porque la mujer se lo inventó y en que casos la mujer realmente no declara para hacerle un favor a la pareja, ambigüedad que beneficia por supuesto a las mujeres que denuncian falsamente. Esta ambigüedad no existiría si la Fiscalía de Violencia de Genero hiciera un análisis sincero de las denuncias realmente falsas pero eso no interesa por motivos políticos. | ||
|} | |||
== ¿Qué porcentaje de mujeres deciden no declarar en el juicio? == | == ¿Qué porcentaje de mujeres deciden no declarar en el juicio? == | ||
Línea 91: | Línea 93: | ||
|} | |} | ||
== ¿Qué porcentaje de denuncias son falsas | == ¿Qué porcentaje de asesinatos de mujeres son de españoles y cuantos de extranjeros? == | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
|- | |||
| style="width: 20%; text-align: center;" | <span style="font-size: 20pt;">12%-17% extranjeros - 44%-57% asesinatos</span> | |||
| style="width: 80%;" | Es mucho más probable ser asesinado por un extranjero que por un hombre heterosexual nativo español <ref>https://www.larazon.es/sociedad/extranjeros-cometen-mitad-asesinatos-violencia-genero-espana-49-feminicidios_2023092765141dd61fb4a600013508c1.html</ref>. Este hecho nunca se menciona en las cifras del gobierno porque perjudicaría su base de voto y no sería una postura "de izquierdas". | |||
[[Archivo:Asesinatos_extranjeros.png|border|center|frame|Esta noticia se podía haber cubierto desde 2004 pero se hizo en 2024 <ref>https://x.com/wikiviogen/status/1843528389971542256</ref>]] | |||
|} | |||
== ¿Qué porcentaje de dinero del viogen se destina a victimas y qué porcentaje a empleados? == | |||
De España no tenemos cifras, cuando Argentina cerró el Ministerio de la Mujer se hizo público que el 90% del dinero público se destinaba a trabajadores, es decir el restante 10% a ayudas. <ref>https://x.com/PedroOtamendi/status/1808050857075708131</ref> | |||
== ¿Qué porcentaje de denuncias son falsas realmente? == | |||
Es imposible de saber por qué la fiscalía y el INE esconden esta información, [[Cuantas denuncias viogen son falsas| solo podemos aproximar]] | |||
== ¿Mueren más mujeres que hombres por violencia sea domestica o no? == | |||
No, es al revés, a veces es por violencia de hombre sobre hombre pero una parte importante de los homicidios son de mujer sobre hombre. | |||
[[Archivo:Violencia_domestica_hombres_mujeres.png|border|center]] | |||
== ¿Aumentó el porcentaje de suicidios de hombres con el viogen? == | == ¿Aumentó el porcentaje de suicidios de hombres con el viogen? == | ||
[[Suicidios y viogen]] | [[Suicidios y viogen]] | ||
== ¿Qué porcentaje de delitos cometen extranjeros? == | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
|- | |||
| style="width: 20%; text-align: center;" | <span style="font-size: 24pt;">47%-80% (según ciudades y creciendo)</span> | |||
| style="width: 80%;" | | |||
Varias estadísticas soportan que históricamente los extranjeros cometen la mitad de crímenes (siendo un porcentaje menor de la población entorno al 13% y 17%) pero en algunos casos de guetificación eso llega al 80% como en Barcelona en 2023 <ref>https://www.larazon.es/cataluna/poblacion-extranjera-comete-80-delitos-barcelona_2024012265ae5216014c8a0001dc88ec.html</ref>, de hecho en Julio de 2024 en Google si buscabas guetificación los 3 primeros resultados eran de Cataluña, siendo una palabra que nisiquiera reconoce la RAE. | |||
[[Archivo:Guetificacion_en_cataluña.png|border|center]] | |||
|} | |||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión actual - 07:25 8 oct 2024
Porcentaje de mujeres asesinadas que denunciaron por viogen
17-42% |
Muy pocas mujeres en auténtica situación de riesgo se atreven a denunciar porque el sistema no las protege, sin embargo decenas de miles de mujeres denuncian ante situaciones "inconvenientes" para ellas: rupturas de relación, discusiones en el hogar, interés económico, deseo de independencia en el hogar conyugal,... en esta página tiene numerosos casos documentados a pesar del inmovilismo de la Fiscalía a la hora de investigar denuncias falsas, los abogados lo comentan constantemente en redes sociales. [1] En 2022 hubo un aumento de las denuncias por parte de mujeres que fueron asesinadas, llegando al 41.7%, esto fue visto por varias mujeres como un fallo inherente al propio sistema, donde da igual denunciar o no. La gran variación existente es un indicador de lo poco fiable y aleatorio del sistema.
|
¿Qué porcentaje de denuncias falsas dice la Fiscalía que existen?
0,01% |
La Fiscalía usa unos criterios tremendamente interesados para considerar una denuncia falsa, resulta prácticamente imposible conseguir que la denuncia falsa sea considerada como tal y la mujer que denuncia tiene que ser extremadamente mentirosa y poco hábil en la presentación de la denuncia, e incluso en casos donde la denuncia es falsa en gran medida, la Fiscalía tampoco lo persigue de oficio, en otros ámbitos de la ley la Fiscalía sí persigue las denuncias falsas, con las denuncias viogen está haciendo la vista gorda. |
¿Qué porcentaje de denuncias viogen se archivan provisionalmente al año?
~45%-79% |
En resumen: Depende de lo que cada uno va incluyendo en esa cifra según sus intereses. En marzo 2021 personas afines a VOX hablaban de 80% de denuncias archivadas provisionalmente en viogen sin aportar fuentes. Newtral hizo un articulo con cifras del CGPJ que indicaba que estas cifras eran realmente del ~40% para un periodo comprendido entre Enero de 2020 y Septiembre de 2020. Ambas cifras son exageradas pero la de Newtral es mucho más exagerada [2] .En el articulo plantea cierto análisis sobre las "otras" denuncias (que se acumulan habitualmente sobre el mismo caso concreto) y admite que se podrían considerar archivadas/sobreseidas el 54,6% con la siguiente línea: Aunque no implique un archivo de las denuncias, al sumar las de la categoría de “otras” a las que terminan en sobreseimientos el resultado sigue sin ser un 80%, es en realidad del 54,6%. Este desglose (de otro periodo) aporta más nivel de detalle [3], los NO condenados son en este caso el 76,8%:
La siguiente tabla de la Wikipedia principal muestra otro desglose interesante pero confirma los porcentajes generales reflejados a la izquierda, si sumamos los no condenados son 79,89%:
Lo que no hay forma de saber es que porcentaje fueron porque la mujer se lo inventó y en que casos la mujer realmente no declara para hacerle un favor a la pareja, ambigüedad que beneficia por supuesto a las mujeres que denuncian falsamente. Esta ambigüedad no existiría si la Fiscalía de Violencia de Genero hiciera un análisis sincero de las denuncias realmente falsas pero eso no interesa por motivos políticos. |
¿Qué porcentaje de mujeres deciden no declarar en el juicio?
~10% |
Entorno al 10%, hay una cantidad impresionante de artículos y estudios que señalan que la mujer siempre lo hace por "motivos legítimos" pero los abogados que trabajan en juzgados viogen aconsejan constantemente a mujeres que denuncian con numerosas contradicciones que se abstengan de declarar para no cometer perjurio. |
¿Qué porcentaje de filicidios cometen hombres y mujeres?
~45-55% |
Cada uno selecciona el periodo que más le interesa para respaldar su visión pero en general es 50% y varía en una pequeña horquilla dependiendo del periodo seleccionado.
El titular de Newtral es ligeramente más capcioso (por lo de "al menos") que el de Maldita. |
¿Qué pena se pone a la mujer que denuncia falsamente?
~180€ - 4000€ |
¿Qué porcentaje de asesinatos de mujeres son de españoles y cuantos de extranjeros?
12%-17% extranjeros - 44%-57% asesinatos | Es mucho más probable ser asesinado por un extranjero que por un hombre heterosexual nativo español [6]. Este hecho nunca se menciona en las cifras del gobierno porque perjudicaría su base de voto y no sería una postura "de izquierdas".
|
¿Qué porcentaje de dinero del viogen se destina a victimas y qué porcentaje a empleados?
De España no tenemos cifras, cuando Argentina cerró el Ministerio de la Mujer se hizo público que el 90% del dinero público se destinaba a trabajadores, es decir el restante 10% a ayudas. [8]
¿Qué porcentaje de denuncias son falsas realmente?
Es imposible de saber por qué la fiscalía y el INE esconden esta información, solo podemos aproximar
¿Mueren más mujeres que hombres por violencia sea domestica o no?
No, es al revés, a veces es por violencia de hombre sobre hombre pero una parte importante de los homicidios son de mujer sobre hombre.
¿Aumentó el porcentaje de suicidios de hombres con el viogen?
¿Qué porcentaje de delitos cometen extranjeros?
47%-80% (según ciudades y creciendo) |
Varias estadísticas soportan que históricamente los extranjeros cometen la mitad de crímenes (siendo un porcentaje menor de la población entorno al 13% y 17%) pero en algunos casos de guetificación eso llega al 80% como en Barcelona en 2023 [9], de hecho en Julio de 2024 en Google si buscabas guetificación los 3 primeros resultados eran de Cataluña, siendo una palabra que nisiquiera reconoce la RAE. |
Referencias
- ↑ https://www.rtve.es/noticias/20211220/violencia-genero-asesinadas-denuncias/2241681.shtml
- ↑ https://www.newtral.es/fact-check-denuncias-violencia-genero-cgpj-vox-toscano/20210312/
- ↑ https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2019-03-16/el-77-de-los-denunciados-por-violencia-de-genero-acaban-resultando-inocentes-1276634784/
- ↑ https://maldita.es/malditobulo/20221208/filicidios-asesinato-hijos-hombres/
- ↑ https://www.newtral.es/mujeres-matan-mas-hijos-padres-echo/20210619/
- ↑ https://www.larazon.es/sociedad/extranjeros-cometen-mitad-asesinatos-violencia-genero-espana-49-feminicidios_2023092765141dd61fb4a600013508c1.html
- ↑ https://x.com/wikiviogen/status/1843528389971542256
- ↑ https://x.com/PedroOtamendi/status/1808050857075708131
- ↑ https://www.larazon.es/cataluna/poblacion-extranjera-comete-80-delitos-barcelona_2024012265ae5216014c8a0001dc88ec.html