Diferencia entre revisiones de «Denuncias viogen por año»
De Violencia de Genero
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Si quieres hacer cálculos puedes pegar esta tabla en un programa de hoja de calculo | Si quieres hacer cálculos puedes pegar esta tabla en un programa de hoja de calculo | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto;text-align:center" | {| class="wikitable" style="margin:auto;text-align:center" | ||
! Año !! Trimestre !! Nro !! Acumulado | ! Año !! Trimestre !! Nro !! Acumulado !! Por dia | ||
|- | |- | ||
| 2005 || Anual || 58743 || 58743 | | 2005 || Anual || 58743 || 58743 || 161 | ||
|- | |- | ||
| 2006 || Anual || 62179 || 120922 | | 2006 || Anual || 62179 || 120922 || 170 | ||
|- | |- | ||
| 2007 || Anual || 126293 || 247215 | | 2007 || Anual || 126293 || 247215 || 346 | ||
|- | |- | ||
| 2008 || Anual || 142125 || 389340 | | 2008 || Anual || 142125 || 389340 || 389 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || Trimestre 1 || 33655 || 422995 | | 2009 || Trimestre 1 || 33655 || 422995 || 369 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || Trimestre 2 || 34983 || 457978 | | 2009 || Trimestre 2 || 34983 || 457978 || 383 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || Trimestre 3 || 35270 || 493248 | | 2009 || Trimestre 3 || 35270 || 493248 || 387 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || Trimestre 4 || 31631 || 524879 | | 2009 || Trimestre 4 || 31631 || 524879 || 347 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || Trimestre 1 || 32496 || 557375 | | 2010 || Trimestre 1 || 32496 || 557375 || 356 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || Trimestre 2 || 34256 || 591631 | | 2010 || Trimestre 2 || 34256 || 591631 || 375 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || Trimestre 3 || 35811 || 627442 | | 2010 || Trimestre 3 || 35811 || 627442 || 392 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || Trimestre 4 || 31542 || 658984 | | 2010 || Trimestre 4 || 31542 || 658984 || 346 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || Trimestre 1 || 32492 || 691476 | | 2011 || Trimestre 1 || 32492 || 691476 || 356 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || Trimestre 2 || 34347 || 725823 | | 2011 || Trimestre 2 || 34347 || 725823 || 376 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || Trimestre 3 || 35422 || 761245 | | 2011 || Trimestre 3 || 35422 || 761245 || 388 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || Trimestre 4 || 31741 || 792986 | | 2011 || Trimestre 4 || 31741 || 792986 || 348 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || Trimestre 1 || 30895 || 823881 | | 2012 || Trimestre 1 || 30895 || 823881 || 339 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || Trimestre 2 || 32704 || 856585 | | 2012 || Trimestre 2 || 32704 || 856585 || 358 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || Trimestre 3 || 33814 || 890399 | | 2012 || Trimestre 3 || 33814 || 890399 || 371 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || Trimestre 4 || 31064 || 921463 | | 2012 || Trimestre 4 || 31064 || 921463 || 340 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || Trimestre 1 || 29487 || 950950 | | 2013 || Trimestre 1 || 29487 || 950950 || 323 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || Trimestre 2 || 31494 || 982444 | | 2013 || Trimestre 2 || 31494 || 982444 || 345 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || Trimestre 3 || 33050 || 1015494 | | 2013 || Trimestre 3 || 33050 || 1015494 || 362 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || Trimestre 4 || 30862 || 1046356 | | 2013 || Trimestre 4 || 30862 || 1046356 || 338 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || Trimestre 1 || 30411 || 1076767 | | 2014 || Trimestre 1 || 30411 || 1076767 || 333 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || Trimestre 2 || 31699 || 1108466 | | 2014 || Trimestre 2 || 31699 || 1108466 || 347 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || Trimestre 3 || 33201 || 1141667 | | 2014 || Trimestre 3 || 33201 || 1141667 || 364 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || Trimestre 4 || 31431 || 1173098 | | 2014 || Trimestre 4 || 31431 || 1173098 || 344 | ||
|- | |- | ||
| 2015 || Trimestre 1 || 30293 || 1203391 | | 2015 || Trimestre 1 || 30293 || 1203391 || 332 | ||
|- | |- | ||
| 2015 || Trimestre 2 || 32023 || 1235414 | | 2015 || Trimestre 2 || 32023 || 1235414 || 351 | ||
|- | |- | ||
| 2015 || Trimestre 3 || 33705 || 1269119 | | 2015 || Trimestre 3 || 33705 || 1269119 || 369 | ||
|- | |- | ||
| 2015 || Trimestre 4 || 33172 || 1302291 | | 2015 || Trimestre 4 || 33172 || 1302291 || 364 | ||
|- | |- | ||
| 2016 || Trimestre 1 || 33917 || 1336208 | | 2016 || Trimestre 1 || 33917 || 1336208 || 372 | ||
|- | |- | ||
| 2016 || Trimestre 2 || 36319 || 1372527 | | 2016 || Trimestre 2 || 36319 || 1372527 || 398 | ||
|- | |- | ||
| 2016 || Trimestre 3 || 38402 || 1410929 | | 2016 || Trimestre 3 || 38402 || 1410929 || 421 | ||
|- | |- | ||
| 2016 || Trimestre 4 || 34897 || 1445826 | | 2016 || Trimestre 4 || 34897 || 1445826 || 382 | ||
|- | |- | ||
| 2017 || Trimestre 1 || 40509 || 1486335 | | 2017 || Trimestre 1 || 40509 || 1486335 || 444 | ||
|- | |- | ||
| 2017 || Trimestre 2 || 42689 || 1529024 | | 2017 || Trimestre 2 || 42689 || 1529024 || 468 | ||
|- | |- | ||
| 2017 || Trimestre 3 || 42571 || 1571595 | | 2017 || Trimestre 3 || 42571 || 1571595 || 467 | ||
|- | |- | ||
| 2017 || Trimestre 4 || 40491 || 1612086 | | 2017 || Trimestre 4 || 40491 || 1612086 || 444 | ||
|- | |- | ||
| 2018 || Trimestre 1 || 39586 || 1651672 | | 2018 || Trimestre 1 || 39586 || 1651672 || 434 | ||
|- | |- | ||
| 2018 || Trimestre 2 || 42077 || 1693749 | | 2018 || Trimestre 2 || 42077 || 1693749 || 461 | ||
|- | |- | ||
| 2018 || Trimestre 3 || 43560 || 1737309 | | 2018 || Trimestre 3 || 43560 || 1737309 || 477 | ||
|- | |- | ||
| 2018 || Trimestre 4 || 41738 || 1779047 | | 2018 || Trimestre 4 || 41738 || 1779047 || 457 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || Trimestre 1 || 40319 || 1819366 | | 2019 || Trimestre 1 || 40319 || 1819366 || 442 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || Trimestre 2 || 40495 || 1859861 | | 2019 || Trimestre 2 || 40495 || 1859861 || 444 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || Trimestre 3 || 45122 || 1904983 | | 2019 || Trimestre 3 || 45122 || 1904983 || 494 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || Trimestre 4 || 42232 || 1947215 | | 2019 || Trimestre 4 || 42232 || 1947215 || 463 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || Trimestre 1 || 36185 || 1983400 | | 2020 || Trimestre 1 || 36185 || 1983400 || 397 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || Trimestre 2 || 34576 || 2017976 | | 2020 || Trimestre 2 || 34576 || 2017976 || 379 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || Trimestre 3 || 42854 || 2060830 | | 2020 || Trimestre 3 || 42854 || 2060830 || 470 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || Trimestre 4 || 37189 || 2098019 | | 2020 || Trimestre 4 || 37189 || 2098019 || 408 | ||
|- | |- | ||
| 2021 || Trimestre 1 || 35001 || 2133020 | | 2021 || Trimestre 1 || 35001 || 2133020 || 384 | ||
|- | |- | ||
| 2021 || Trimestre 2 || 40721 || 2173741 | | 2021 || Trimestre 2 || 40721 || 2173741 || 446 | ||
|- | |- | ||
| 2021 || Trimestre 3 || 45091 || 2218832 | | 2021 || Trimestre 3 || 45091 || 2218832 || 494 | ||
|- | |- | ||
| 2021 || Trimestre 4 || 42035 || 2260867 | | 2021 || Trimestre 4 || 42035 || 2260867 || 461 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || Trimestre 1 || 41765 || 2302632 | | 2022 || Trimestre 1 || 41765 || 2302632 || 458 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || Trimestre 2 || 45743 || 2348375 | | 2022 || Trimestre 2 || 45743 || 2348375 || 501 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || Trimestre 3 || 49479 || 2397854 | | 2022 || Trimestre 3 || 49479 || 2397854 || 542 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || Trimestre 4 || 45091 || 2442945 | | 2022 || Trimestre 4 || 45091 || 2442945 || 494 | ||
|- | |- | ||
| 2023 || Trimestre 1 || 46327 || 2489272 | | 2023 || Trimestre 1 || 46327 || 2489272 || 508 | ||
|- | |- | ||
| 2023 || Trimestre 2 || 48227 || 2537499 | | 2023 || Trimestre 2 || 48227 || 2537499 || 529 | ||
|- | |- | ||
| 2023 || Trimestre 3 || 53480 || 2590979 | | 2023 || Trimestre 3 || 53480 || 2590979 || 586 | ||
|- | |- | ||
| 2023 || Trimestre 4 || 51132 || 2642111 | | 2023 || Trimestre 4 || 51132 || 2642111 || 560 | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Estadística]] | [[Categoría:Estadística]] | ||
[[Categoría:Tablas_resumen]] | [[Categoría:Tablas_resumen]] |
Revisión actual - 06:49 22 oct 2024
Si quieres hacer cálculos puedes pegar esta tabla en un programa de hoja de calculo
Año | Trimestre | Nro | Acumulado | Por dia |
---|---|---|---|---|
2005 | Anual | 58743 | 58743 | 161 |
2006 | Anual | 62179 | 120922 | 170 |
2007 | Anual | 126293 | 247215 | 346 |
2008 | Anual | 142125 | 389340 | 389 |
2009 | Trimestre 1 | 33655 | 422995 | 369 |
2009 | Trimestre 2 | 34983 | 457978 | 383 |
2009 | Trimestre 3 | 35270 | 493248 | 387 |
2009 | Trimestre 4 | 31631 | 524879 | 347 |
2010 | Trimestre 1 | 32496 | 557375 | 356 |
2010 | Trimestre 2 | 34256 | 591631 | 375 |
2010 | Trimestre 3 | 35811 | 627442 | 392 |
2010 | Trimestre 4 | 31542 | 658984 | 346 |
2011 | Trimestre 1 | 32492 | 691476 | 356 |
2011 | Trimestre 2 | 34347 | 725823 | 376 |
2011 | Trimestre 3 | 35422 | 761245 | 388 |
2011 | Trimestre 4 | 31741 | 792986 | 348 |
2012 | Trimestre 1 | 30895 | 823881 | 339 |
2012 | Trimestre 2 | 32704 | 856585 | 358 |
2012 | Trimestre 3 | 33814 | 890399 | 371 |
2012 | Trimestre 4 | 31064 | 921463 | 340 |
2013 | Trimestre 1 | 29487 | 950950 | 323 |
2013 | Trimestre 2 | 31494 | 982444 | 345 |
2013 | Trimestre 3 | 33050 | 1015494 | 362 |
2013 | Trimestre 4 | 30862 | 1046356 | 338 |
2014 | Trimestre 1 | 30411 | 1076767 | 333 |
2014 | Trimestre 2 | 31699 | 1108466 | 347 |
2014 | Trimestre 3 | 33201 | 1141667 | 364 |
2014 | Trimestre 4 | 31431 | 1173098 | 344 |
2015 | Trimestre 1 | 30293 | 1203391 | 332 |
2015 | Trimestre 2 | 32023 | 1235414 | 351 |
2015 | Trimestre 3 | 33705 | 1269119 | 369 |
2015 | Trimestre 4 | 33172 | 1302291 | 364 |
2016 | Trimestre 1 | 33917 | 1336208 | 372 |
2016 | Trimestre 2 | 36319 | 1372527 | 398 |
2016 | Trimestre 3 | 38402 | 1410929 | 421 |
2016 | Trimestre 4 | 34897 | 1445826 | 382 |
2017 | Trimestre 1 | 40509 | 1486335 | 444 |
2017 | Trimestre 2 | 42689 | 1529024 | 468 |
2017 | Trimestre 3 | 42571 | 1571595 | 467 |
2017 | Trimestre 4 | 40491 | 1612086 | 444 |
2018 | Trimestre 1 | 39586 | 1651672 | 434 |
2018 | Trimestre 2 | 42077 | 1693749 | 461 |
2018 | Trimestre 3 | 43560 | 1737309 | 477 |
2018 | Trimestre 4 | 41738 | 1779047 | 457 |
2019 | Trimestre 1 | 40319 | 1819366 | 442 |
2019 | Trimestre 2 | 40495 | 1859861 | 444 |
2019 | Trimestre 3 | 45122 | 1904983 | 494 |
2019 | Trimestre 4 | 42232 | 1947215 | 463 |
2020 | Trimestre 1 | 36185 | 1983400 | 397 |
2020 | Trimestre 2 | 34576 | 2017976 | 379 |
2020 | Trimestre 3 | 42854 | 2060830 | 470 |
2020 | Trimestre 4 | 37189 | 2098019 | 408 |
2021 | Trimestre 1 | 35001 | 2133020 | 384 |
2021 | Trimestre 2 | 40721 | 2173741 | 446 |
2021 | Trimestre 3 | 45091 | 2218832 | 494 |
2021 | Trimestre 4 | 42035 | 2260867 | 461 |
2022 | Trimestre 1 | 41765 | 2302632 | 458 |
2022 | Trimestre 2 | 45743 | 2348375 | 501 |
2022 | Trimestre 3 | 49479 | 2397854 | 542 |
2022 | Trimestre 4 | 45091 | 2442945 | 494 |
2023 | Trimestre 1 | 46327 | 2489272 | 508 |
2023 | Trimestre 2 | 48227 | 2537499 | 529 |
2023 | Trimestre 3 | 53480 | 2590979 | 586 |
2023 | Trimestre 4 | 51132 | 2642111 | 560 |