Diferencia entre revisiones de «Denuncias viogen por año»
De Violencia de Genero
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Si quieres hacer cálculos puedes pegar esta tabla en un programa de hoja de calculo | Si quieres hacer cálculos puedes pegar esta tabla en un programa de hoja de calculo | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto;text-align:center" | {| class="wikitable" style="margin:auto;text-align:center" | ||
! Año !! Trimestre !! Nro !! Acumulado | ! Año !! Trimestre !! Nro !! Acumulado !! Por dia | ||
|- | |- | ||
| 2005 || Anual || 58743 || 58743 | | 2005 || Anual || 58743 || 58743 || 160.939726 | ||
|- | |- | ||
| 2006 || Anual || 62179 || 120922 | | 2006 || Anual || 62179 || 120922 || 170.3534247 | ||
|- | |- | ||
| 2007 || Anual || 126293 || 247215 | | 2007 || Anual || 126293 || 247215 || 346.0082192 | ||
|- | |- | ||
| 2008 || Anual || 142125 || 389340 | | 2008 || Anual || 142125 || 389340 || 389.3835616 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || Trimestre 1 || 33655 || 422995 | | 2009 || Trimestre 1 || 33655 || 422995 || 368.8219178 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || Trimestre 2 || 34983 || 457978 | | 2009 || Trimestre 2 || 34983 || 457978 || 383.3753425 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || Trimestre 3 || 35270 || 493248 | | 2009 || Trimestre 3 || 35270 || 493248 || 386.5205479 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || Trimestre 4 || 31631 || 524879 | | 2009 || Trimestre 4 || 31631 || 524879 || 346.6410959 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || Trimestre 1 || 32496 || 557375 | | 2010 || Trimestre 1 || 32496 || 557375 || 356.1205479 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || Trimestre 2 || 34256 || 591631 | | 2010 || Trimestre 2 || 34256 || 591631 || 375.4082192 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || Trimestre 3 || 35811 || 627442 | | 2010 || Trimestre 3 || 35811 || 627442 || 392.4493151 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || Trimestre 4 || 31542 || 658984 | | 2010 || Trimestre 4 || 31542 || 658984 || 345.6657534 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || Trimestre 1 || 32492 || 691476 | | 2011 || Trimestre 1 || 32492 || 691476 || 356.0767123 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || Trimestre 2 || 34347 || 725823 | | 2011 || Trimestre 2 || 34347 || 725823 || 376.4054795 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || Trimestre 3 || 35422 || 761245 | | 2011 || Trimestre 3 || 35422 || 761245 || 388.1863014 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || Trimestre 4 || 31741 || 792986 | | 2011 || Trimestre 4 || 31741 || 792986 || 347.8465753 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || Trimestre 1 || 30895 || 823881 | | 2012 || Trimestre 1 || 30895 || 823881 || 338.5753425 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || Trimestre 2 || 32704 || 856585 | | 2012 || Trimestre 2 || 32704 || 856585 || 358.4 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || Trimestre 3 || 33814 || 890399 | | 2012 || Trimestre 3 || 33814 || 890399 || 370.5643836 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || Trimestre 4 || 31064 || 921463 | | 2012 || Trimestre 4 || 31064 || 921463 || 340.4273973 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || Trimestre 1 || 29487 || 950950 | | 2013 || Trimestre 1 || 29487 || 950950 || 323.1452055 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || Trimestre 2 || 31494 || 982444 | | 2013 || Trimestre 2 || 31494 || 982444 || 345.139726 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || Trimestre 3 || 33050 || 1015494 | | 2013 || Trimestre 3 || 33050 || 1015494 || 362.1917808 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || Trimestre 4 || 30862 || 1046356 | | 2013 || Trimestre 4 || 30862 || 1046356 || 338.2136986 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || Trimestre 1 || 30411 || 1076767 | | 2014 || Trimestre 1 || 30411 || 1076767 || 333.2712329 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || Trimestre 2 || 31699 || 1108466 | | 2014 || Trimestre 2 || 31699 || 1108466 || 347.3863014 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || Trimestre 3 || 33201 || 1141667 | | 2014 || Trimestre 3 || 33201 || 1141667 || 363.8465753 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || Trimestre 4 || 31431 || 1173098 | | 2014 || Trimestre 4 || 31431 || 1173098 || 344.4493151 | ||
|- | |- | ||
| 2015 || Trimestre 1 || 30293 || 1203391 | | 2015 || Trimestre 1 || 30293 || 1203391 || 331.9780822 | ||
|- | |- | ||
| 2015 || Trimestre 2 || 32023 || 1235414 | | 2015 || Trimestre 2 || 32023 || 1235414 || 350.9369863 | ||
|- | |- | ||
| 2015 || Trimestre 3 || 33705 || 1269119 | | 2015 || Trimestre 3 || 33705 || 1269119 || 369.369863 | ||
|- | |- | ||
| 2015 || Trimestre 4 || 33172 || 1302291 | | 2015 || Trimestre 4 || 33172 || 1302291 || 363.5287671 | ||
|- | |- | ||
| 2016 || Trimestre 1 || 33917 || 1336208 | | 2016 || Trimestre 1 || 33917 || 1336208 || 371.6931507 | ||
|- | |- | ||
| 2016 || Trimestre 2 || 36319 || 1372527 | | 2016 || Trimestre 2 || 36319 || 1372527 || 398.0164384 | ||
|- | |- | ||
| 2016 || Trimestre 3 || 38402 || 1410929 | | 2016 || Trimestre 3 || 38402 || 1410929 || 420.8438356 | ||
|- | |- | ||
| 2016 || Trimestre 4 || 34897 || 1445826 | | 2016 || Trimestre 4 || 34897 || 1445826 || 382.4328767 | ||
|- | |- | ||
| 2017 || Trimestre 1 || 40509 || 1486335 | | 2017 || Trimestre 1 || 40509 || 1486335 || 443.9342466 | ||
|- | |- | ||
| 2017 || Trimestre 2 || 42689 || 1529024 | | 2017 || Trimestre 2 || 42689 || 1529024 || 467.8246575 | ||
|- | |- | ||
| 2017 || Trimestre 3 || 42571 || 1571595 | | 2017 || Trimestre 3 || 42571 || 1571595 || 466.5315068 | ||
|- | |- | ||
| 2017 || Trimestre 4 || 40491 || 1612086 | | 2017 || Trimestre 4 || 40491 || 1612086 || 443.7369863 | ||
|- | |- | ||
| 2018 || Trimestre 1 || 39586 || 1651672 | | 2018 || Trimestre 1 || 39586 || 1651672 || 433.8191781 | ||
|- | |- | ||
| 2018 || Trimestre 2 || 42077 || 1693749 | | 2018 || Trimestre 2 || 42077 || 1693749 || 461.1178082 | ||
|- | |- | ||
| 2018 || Trimestre 3 || 43560 || 1737309 | | 2018 || Trimestre 3 || 43560 || 1737309 || 477.369863 | ||
|- | |- | ||
| 2018 || Trimestre 4 || 41738 || 1779047 | | 2018 || Trimestre 4 || 41738 || 1779047 || 457.4027397 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || Trimestre 1 || 40319 || 1819366 | | 2019 || Trimestre 1 || 40319 || 1819366 || 441.8520548 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || Trimestre 2 || 40495 || 1859861 | | 2019 || Trimestre 2 || 40495 || 1859861 || 443.7808219 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || Trimestre 3 || 45122 || 1904983 | | 2019 || Trimestre 3 || 45122 || 1904983 || 494.4876712 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || Trimestre 4 || 42232 || 1947215 | | 2019 || Trimestre 4 || 42232 || 1947215 || 462.8164384 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || Trimestre 1 || 36185 || 1983400 | | 2020 || Trimestre 1 || 36185 || 1983400 || 396.5479452 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || Trimestre 2 || 34576 || 2017976 | | 2020 || Trimestre 2 || 34576 || 2017976 || 378.9150685 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || Trimestre 3 || 42854 || 2060830 | | 2020 || Trimestre 3 || 42854 || 2060830 || 469.6328767 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || Trimestre 4 || 37189 || 2098019 | | 2020 || Trimestre 4 || 37189 || 2098019 || 407.5506849 | ||
|- | |- | ||
| 2021 || Trimestre 1 || 35001 || 2133020 | | 2021 || Trimestre 1 || 35001 || 2133020 || 383.5726027 | ||
|- | |- | ||
| 2021 || Trimestre 2 || 40721 || 2173741 | | 2021 || Trimestre 2 || 40721 || 2173741 || 446.2575342 | ||
|- | |- | ||
| 2021 || Trimestre 3 || 45091 || 2218832 | | 2021 || Trimestre 3 || 45091 || 2218832 || 494.1479452 | ||
|- | |- | ||
| 2021 || Trimestre 4 || 42035 || 2260867 | | 2021 || Trimestre 4 || 42035 || 2260867 || 460.6575342 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || Trimestre 1 || 41765 || 2302632 | | 2022 || Trimestre 1 || 41765 || 2302632 || 457.6986301 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || Trimestre 2 || 45743 || 2348375 | | 2022 || Trimestre 2 || 45743 || 2348375 || 501.2931507 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || Trimestre 3 || 49479 || 2397854 | | 2022 || Trimestre 3 || 49479 || 2397854 || 542.2356164 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || Trimestre 4 || 45091 || 2442945 | | 2022 || Trimestre 4 || 45091 || 2442945 || 494.1479452 | ||
|- | |- | ||
| 2023 || Trimestre 1 || 46327 || 2489272 | | 2023 || Trimestre 1 || 46327 || 2489272 || 507.6931507 | ||
|- | |- | ||
| 2023 || Trimestre 2 || 48227 || 2537499 | | 2023 || Trimestre 2 || 48227 || 2537499 || 528.5150685 | ||
|- | |- | ||
| 2023 || Trimestre 3 || 53480 || 2590979 | | 2023 || Trimestre 3 || 53480 || 2590979 || 586.0821918 | ||
|- | |- | ||
| 2023 || Trimestre 4 || 51132 || 2642111 | | 2023 || Trimestre 4 || 51132 || 2642111 || 560.3506849 | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Estadística]] | [[Categoría:Estadística]] | ||
[[Categoría:Tablas_resumen]] | [[Categoría:Tablas_resumen]] |
Revisión del 06:48 22 oct 2024
Si quieres hacer cálculos puedes pegar esta tabla en un programa de hoja de calculo
Año | Trimestre | Nro | Acumulado | Por dia |
---|---|---|---|---|
2005 | Anual | 58743 | 58743 | 160.939726 |
2006 | Anual | 62179 | 120922 | 170.3534247 |
2007 | Anual | 126293 | 247215 | 346.0082192 |
2008 | Anual | 142125 | 389340 | 389.3835616 |
2009 | Trimestre 1 | 33655 | 422995 | 368.8219178 |
2009 | Trimestre 2 | 34983 | 457978 | 383.3753425 |
2009 | Trimestre 3 | 35270 | 493248 | 386.5205479 |
2009 | Trimestre 4 | 31631 | 524879 | 346.6410959 |
2010 | Trimestre 1 | 32496 | 557375 | 356.1205479 |
2010 | Trimestre 2 | 34256 | 591631 | 375.4082192 |
2010 | Trimestre 3 | 35811 | 627442 | 392.4493151 |
2010 | Trimestre 4 | 31542 | 658984 | 345.6657534 |
2011 | Trimestre 1 | 32492 | 691476 | 356.0767123 |
2011 | Trimestre 2 | 34347 | 725823 | 376.4054795 |
2011 | Trimestre 3 | 35422 | 761245 | 388.1863014 |
2011 | Trimestre 4 | 31741 | 792986 | 347.8465753 |
2012 | Trimestre 1 | 30895 | 823881 | 338.5753425 |
2012 | Trimestre 2 | 32704 | 856585 | 358.4 |
2012 | Trimestre 3 | 33814 | 890399 | 370.5643836 |
2012 | Trimestre 4 | 31064 | 921463 | 340.4273973 |
2013 | Trimestre 1 | 29487 | 950950 | 323.1452055 |
2013 | Trimestre 2 | 31494 | 982444 | 345.139726 |
2013 | Trimestre 3 | 33050 | 1015494 | 362.1917808 |
2013 | Trimestre 4 | 30862 | 1046356 | 338.2136986 |
2014 | Trimestre 1 | 30411 | 1076767 | 333.2712329 |
2014 | Trimestre 2 | 31699 | 1108466 | 347.3863014 |
2014 | Trimestre 3 | 33201 | 1141667 | 363.8465753 |
2014 | Trimestre 4 | 31431 | 1173098 | 344.4493151 |
2015 | Trimestre 1 | 30293 | 1203391 | 331.9780822 |
2015 | Trimestre 2 | 32023 | 1235414 | 350.9369863 |
2015 | Trimestre 3 | 33705 | 1269119 | 369.369863 |
2015 | Trimestre 4 | 33172 | 1302291 | 363.5287671 |
2016 | Trimestre 1 | 33917 | 1336208 | 371.6931507 |
2016 | Trimestre 2 | 36319 | 1372527 | 398.0164384 |
2016 | Trimestre 3 | 38402 | 1410929 | 420.8438356 |
2016 | Trimestre 4 | 34897 | 1445826 | 382.4328767 |
2017 | Trimestre 1 | 40509 | 1486335 | 443.9342466 |
2017 | Trimestre 2 | 42689 | 1529024 | 467.8246575 |
2017 | Trimestre 3 | 42571 | 1571595 | 466.5315068 |
2017 | Trimestre 4 | 40491 | 1612086 | 443.7369863 |
2018 | Trimestre 1 | 39586 | 1651672 | 433.8191781 |
2018 | Trimestre 2 | 42077 | 1693749 | 461.1178082 |
2018 | Trimestre 3 | 43560 | 1737309 | 477.369863 |
2018 | Trimestre 4 | 41738 | 1779047 | 457.4027397 |
2019 | Trimestre 1 | 40319 | 1819366 | 441.8520548 |
2019 | Trimestre 2 | 40495 | 1859861 | 443.7808219 |
2019 | Trimestre 3 | 45122 | 1904983 | 494.4876712 |
2019 | Trimestre 4 | 42232 | 1947215 | 462.8164384 |
2020 | Trimestre 1 | 36185 | 1983400 | 396.5479452 |
2020 | Trimestre 2 | 34576 | 2017976 | 378.9150685 |
2020 | Trimestre 3 | 42854 | 2060830 | 469.6328767 |
2020 | Trimestre 4 | 37189 | 2098019 | 407.5506849 |
2021 | Trimestre 1 | 35001 | 2133020 | 383.5726027 |
2021 | Trimestre 2 | 40721 | 2173741 | 446.2575342 |
2021 | Trimestre 3 | 45091 | 2218832 | 494.1479452 |
2021 | Trimestre 4 | 42035 | 2260867 | 460.6575342 |
2022 | Trimestre 1 | 41765 | 2302632 | 457.6986301 |
2022 | Trimestre 2 | 45743 | 2348375 | 501.2931507 |
2022 | Trimestre 3 | 49479 | 2397854 | 542.2356164 |
2022 | Trimestre 4 | 45091 | 2442945 | 494.1479452 |
2023 | Trimestre 1 | 46327 | 2489272 | 507.6931507 |
2023 | Trimestre 2 | 48227 | 2537499 | 528.5150685 |
2023 | Trimestre 3 | 53480 | 2590979 | 586.0821918 |
2023 | Trimestre 4 | 51132 | 2642111 | 560.3506849 |