Diferencia entre revisiones de «Manipulación matutina de RTVE sobre viogen»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
=== 11/04/2024 ~7:50AM. Asesinato de mujer y niños por el padre, se ocultan datos === | === 11/04/2024 ~7:50AM. Asesinato de mujer y niños por el padre, se ocultan datos === | ||
RTVE abre con asesinato de | RTVE abre con asesinato de hijos y madre por parte del padre, solo habla de 7 asesinatos hechos por padres desde el inicio del año, no de los 5 de madres. En un momento incluso afirma "más niños asesinados por progenitores que nunca" mientras una gráfica presenta en pantalla solo 7 asesinatos (los de padres, no los de madres). | ||
Se usa el concepto violencia machista en la manifestación pero la periodista menciona "vicaria" (aplicando la idea a un asesinato múltiple de madre y 2 hijos). No se habla de la motivaciones del hombre, solo que se tiró a la vía | Se usa el concepto violencia machista en la manifestación pero la periodista y la Ministra de Igualdad menciona "vicaria" (aplicando la idea a un asesinato múltiple de madre y 2 hijos). No se habla de la motivaciones del hombre, solo que se tiró a la vía después. | ||
La mujer no estaba en el sistema viogen, no se hace ninguna alusión a porque no funciona el mismo de forma recurrente. | La mujer no estaba en el sistema viogen, no se hace ninguna alusión a porque no funciona el mismo de forma recurrente y al enorme gasto anual que supone que no da resultados sino al contrario, la situación empeora. | ||
[[Archivo:RTVE 11 04 2024.png|border|center|frame|El narrador comenta justo sobre este gráfico "no ha terminado el año y el | [[Archivo:RTVE 11 04 2024.png|border|center|frame|El narrador comenta justo sobre este gráfico "no ha terminado el año y el número de niños '''asesinados por sus progenitores''' podría superar al alcanzado en 2017", los niños tienen 2 progenitores, se omiten otros 5 niños intencionadamente <ref>https://www.rtve.es/play/videos/telediario-matinal/8-horas-11-04-24/16055064/</ref>]] | ||
== Referencias == | |||
<references /> | |||
[[Categoría:Mass_Media]] | [[Categoría:Mass_Media]] |
Revisión actual - 07:26 16 jul 2024
Bitácora
11/04/2024 ~7:50AM. Asesinato de mujer y niños por el padre, se ocultan datos
RTVE abre con asesinato de hijos y madre por parte del padre, solo habla de 7 asesinatos hechos por padres desde el inicio del año, no de los 5 de madres. En un momento incluso afirma "más niños asesinados por progenitores que nunca" mientras una gráfica presenta en pantalla solo 7 asesinatos (los de padres, no los de madres).
Se usa el concepto violencia machista en la manifestación pero la periodista y la Ministra de Igualdad menciona "vicaria" (aplicando la idea a un asesinato múltiple de madre y 2 hijos). No se habla de la motivaciones del hombre, solo que se tiró a la vía después.
La mujer no estaba en el sistema viogen, no se hace ninguna alusión a porque no funciona el mismo de forma recurrente y al enorme gasto anual que supone que no da resultados sino al contrario, la situación empeora.