Diferencia entre revisiones de «Verificación de cifras sobre viogen»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 20%; text-align: center;" | <span style="font-size: 24pt;" >~40-55%</span> | ||
| style="width: | | style="width: 80%;" | | ||
En marzo 2021 personas afines a VOX hablaban de 80% de denuncias archivas provisionalmente en viogen sin aportar fuentes. Newtral hizo un articulo con cifras del CGPJ que indicaba que '''estas cifras eran realmente del ~40%''' para un periodo comprendido entre Enero de 2020 y Septiembre de 2020. <ref>https://www.newtral.es/fact-check-denuncias-violencia-genero-cgpj-vox-toscano/20210312/</ref> . En el articulo plantea cierto análisis sobre las "otras" denuncias (que se acumulan habitualmente sobre el mismo caso concreto) y admite que '''se podrían considerar del 54,6%''' con la siguiente línea: | En marzo 2021 personas afines a VOX hablaban de 80% de denuncias archivas provisionalmente en viogen sin aportar fuentes. Newtral hizo un articulo con cifras del CGPJ que indicaba que '''estas cifras eran realmente del ~40%''' para un periodo comprendido entre Enero de 2020 y Septiembre de 2020. <ref>https://www.newtral.es/fact-check-denuncias-violencia-genero-cgpj-vox-toscano/20210312/</ref> . En el articulo plantea cierto análisis sobre las "otras" denuncias (que se acumulan habitualmente sobre el mismo caso concreto) y admite que '''se podrían considerar del 54,6%''' con la siguiente línea: | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 20%; text-align: center;" | <span style="font-size: 24pt;" >~45-55%</span> | ||
| style="width: | | style="width: 80%;" | | ||
Cada entidad selecciona el periodo que más le interesa para respaldar su visión pero '''en general es 50% dependiendo del periodo seleccionado'''. | Cada entidad selecciona el periodo que más le interesa para respaldar su visión pero '''en general es 50% dependiendo del periodo seleccionado'''. |
Revisión del 21:10 12 abr 2023
¿Qué porcentaje de denuncias viogen se archivan provisionalmente al año?
~40-55% |
En marzo 2021 personas afines a VOX hablaban de 80% de denuncias archivas provisionalmente en viogen sin aportar fuentes. Newtral hizo un articulo con cifras del CGPJ que indicaba que estas cifras eran realmente del ~40% para un periodo comprendido entre Enero de 2020 y Septiembre de 2020. [1] . En el articulo plantea cierto análisis sobre las "otras" denuncias (que se acumulan habitualmente sobre el mismo caso concreto) y admite que se podrían considerar del 54,6% con la siguiente línea:
|
¿Qué porcentaje de filicidios cometen hombres y mujeres?
~45-55% |
Cada entidad selecciona el periodo que más le interesa para respaldar su visión pero en general es 50% dependiendo del periodo seleccionado.
El titular de Newtral es ligeramente más capcioso (por lo de "al menos") que el de Maldita. |