Diferencia entre revisiones de «Verificación de cifras sobre viogen»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== ¿Qué porcentaje de denuncias viogen se archivan al año? == | == ¿Qué porcentaje de denuncias viogen se archivan provisionalmente al año? == | ||
En marzo 2021 personas afines a VOX hablaban de 80% de denuncias archivas provisionalmente en viogen sin aportar fuentes. Newtral hizo un articulo con cifras del CGPJ que indicaba que '''estas cifras eran realmente del ~40%''' para un periodo comprendido entre Enero de 2020 y Septiembre de 2020. <ref>https://www.newtral.es/fact-check-denuncias-violencia-genero-cgpj-vox-toscano/20210312/</ref>. En el articulo plantea cierto análisis sobre las "otras" denuncias (que se acumulan habitualmente sobre el mismo caso concreto) y admite que '''se podrían considerar del 54,6%''' con la siguiente línea: | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
|- | |||
| style="width: 16.8459%; text-align: center;" | <span style="font-size: 24pt;" >~40-55%</span> | |||
| style="width: 83.1541%;" | | |||
En marzo 2021 personas afines a VOX hablaban de 80% de denuncias archivas provisionalmente en viogen sin aportar fuentes. Newtral hizo un articulo con cifras del CGPJ que indicaba que '''estas cifras eran realmente del ~40%''' para un periodo comprendido entre Enero de 2020 y Septiembre de 2020. <ref>https://www.newtral.es/fact-check-denuncias-violencia-genero-cgpj-vox-toscano/20210312/</ref> . En el articulo plantea cierto análisis sobre las "otras" denuncias (que se acumulan habitualmente sobre el mismo caso concreto) y admite que '''se podrían considerar del 54,6%''' con la siguiente línea: | |||
<blockquote>''Aunque no implique un archivo de las denuncias, al sumar las de la categoría de “otras” a las que terminan en sobreseimientos el resultado sigue sin ser un 80%, es en realidad del 54,6%.''</blockquote> | <blockquote>''Aunque no implique un archivo de las denuncias, al sumar las de la categoría de “otras” a las que terminan en sobreseimientos el resultado sigue sin ser un 80%, es en realidad del 54,6%.''</blockquote> | ||
|} | |||
== ¿Qué porcentaje de filicidios cometen hombres y mujeres? == | == ¿Qué porcentaje de filicidios cometen hombres y mujeres? == | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
|- | |||
| style="width: 17.1446%; text-align: center;" | <span style="font-size: 24pt;" >~45-55%</span> | |||
| style="width: 82.8554%;" | | |||
Cada entidad selecciona el periodo que más le interesa para respaldar su visión pero '''en general es 50% dependiendo del periodo seleccionado'''. | Cada entidad selecciona el periodo que más le interesa para respaldar su visión pero '''en general es 50% dependiendo del periodo seleccionado'''. | ||
<blockquote>Maldita.es: ''Los datos hechos públicos por el Gobierno, basados en sentencias judiciales firmes, indican que entre 2007 y 2022 un 52% de los filicidas habrían sido mujeres y un 48%, hombres <ref>https://maldita.es/malditobulo/20221208/filicidios-asesinato-hijos-hombres/</ref>''</blockquote> | <blockquote>Maldita.es: ''Los datos hechos públicos por el Gobierno, basados en sentencias judiciales firmes, indican que entre 2007 y 2022 un 52% de los filicidas habrían sido mujeres y un 48%, hombres <ref>https://maldita.es/malditobulo/20221208/filicidios-asesinato-hijos-hombres/</ref> ''</blockquote> | ||
<blockquote>Newtral.es: ''...ellos cometieron al menos el 56% de filicidios entre 2013 y 2020'' <ref>https://www.newtral.es/mujeres-matan-mas-hijos-padres-echo/20210619/</ref> ''</blockquote> | |||
<blockquote>Newtral.es: ''...ellos cometieron al menos el 56% de filicidios entre 2013 y 2020'' <ref>https://www.newtral.es/mujeres-matan-mas-hijos-padres-echo/20210619/</ref>''</blockquote> | |||
El titular de Newtral es ligeramente más capcioso (por lo de "al menos") que el de Maldita. | El titular de Newtral es ligeramente más capcioso (por lo de "al menos") que el de Maldita. | ||
|} | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
<references /> | <references /> |
Revisión del 21:10 12 abr 2023
¿Qué porcentaje de denuncias viogen se archivan provisionalmente al año?
~40-55% |
En marzo 2021 personas afines a VOX hablaban de 80% de denuncias archivas provisionalmente en viogen sin aportar fuentes. Newtral hizo un articulo con cifras del CGPJ que indicaba que estas cifras eran realmente del ~40% para un periodo comprendido entre Enero de 2020 y Septiembre de 2020. [1] . En el articulo plantea cierto análisis sobre las "otras" denuncias (que se acumulan habitualmente sobre el mismo caso concreto) y admite que se podrían considerar del 54,6% con la siguiente línea:
|
¿Qué porcentaje de filicidios cometen hombres y mujeres?
~45-55% |
Cada entidad selecciona el periodo que más le interesa para respaldar su visión pero en general es 50% dependiendo del periodo seleccionado.
El titular de Newtral es ligeramente más capcioso (por lo de "al menos") que el de Maldita. |