Diferencia entre revisiones de «Postura de partidos políticos sobre viogen»

De Violencia de Genero
Línea 5: Línea 5:
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PSOE</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PSOE</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PP</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PP</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">Sumar</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">VOX</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">VOX</span>
|-  
|-  

Revisión del 07:15 16 jul 2023