Diferencia entre revisiones de «Sobre esta página»
De Violencia de Genero
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
* 30/05/2023: Primer viral | * 30/05/2023: Primer viral | ||
Primer Tweet con + de 100 engagements en Twitter | Primer Tweet con + de 100 engagements en Twitter | ||
[[Archivo:Reach sin promo 100.png|border|center]] | [[Archivo:Reach sin promo 100.png|border|center]] | ||
15 únicos en 30 minutos según Google Analytics | 15 únicos en 30 minutos según Google Analytics | ||
[[Archivo:Unicos mayo 2023.png|border|center]] | [[Archivo:Unicos mayo 2023.png|border|center]] | ||
* 31/05/2023: Primer Tweet con + de 500 engagements en Twitter | * 31/05/2023: Primer Tweet con + de 500 engagements en Twitter | ||
[[Archivo:Reach sin promo 500.png|border|center]] | [[Archivo:Reach sin promo 500.png|border|center]] | ||
* 03/06/2023: 15 resultados en Google.com para site:wikiviogen.com | * 03/06/2023: 15 resultados en Google.com para site:wikiviogen.com | ||
* 04/06/2023: @wikiviogen en Twitter sube en socialblade de D a C- | * 04/06/2023: @wikiviogen en Twitter sube en socialblade de D a C- | ||
* 05/06/2023: Primer tweet con un reach de 50K (en una cuenta con 2 meses de antigüedad) | * 05/06/2023: Primer tweet con un reach de 50K (en una cuenta con 2 meses de antigüedad) | ||
[[Archivo:Tweet_50k_Junio_2023.png|border|center]] | [[Archivo:Tweet_50k_Junio_2023.png|border|center]] |
Revisión del 16:05 5 jun 2023
- 03/04/2023: Registro del dominio wikiviogen.com
- 07/04/2023: Setup Wikimedia 1.39
- 10/04/2023: Iniciada publicación de contenidos privados y supervisión de letrados de los mismos
- 13/04/2023: Habilitada visualización para invitados
- 15/04/2023: Enviado sitio web a Google mediante el Google Search Console
- 17/04/2023: Añadido certificado digital y robots.txt para permitir indexación en Google
- 02/05/2023: 8 resultados en Google.com para site:wikiviogen.com
- 03/05/2023: 10 visitantes únicos al día
- 11/05/2023: Modificado el template para un look and feel mejor en móviles
- 20/05/2023: 30 visitantes únicos al día y 14 resultados para site:wikiviogen.com
- 27/05/2023: 50 visitantes únicos al día
- 30/05/2023: Primer viral
Primer Tweet con + de 100 engagements en Twitter
15 únicos en 30 minutos según Google Analytics
- 31/05/2023: Primer Tweet con + de 500 engagements en Twitter
- 03/06/2023: 15 resultados en Google.com para site:wikiviogen.com
- 04/06/2023: @wikiviogen en Twitter sube en socialblade de D a C-
- 05/06/2023: Primer tweet con un reach de 50K (en una cuenta con 2 meses de antigüedad)