Diferencia entre revisiones de «Caso Fontanera»
De Violencia de Genero
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
=== Elecciones Generales === | === Elecciones Generales === | ||
* 28 de abril de 2019: Se celebraron elecciones generales anticipadas tras la disolución de las Cortes. El PSOE resultó ser el partido más votado, obteniendo 123 escaños, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. | * 28 de abril de 2019: Se celebraron elecciones generales anticipadas tras la disolución de las Cortes. El PSOE resultó ser el partido más votado, obteniendo 123 escaños, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. | ||
* 10 de noviembre de 2019: Ante la imposibilidad de formar gobierno tras los comicios de abril, se convocaron nuevas elecciones. El PSOE volvió a ganar, aunque con una ligera pérdida de escaños (120), y posteriormente formó un gobierno de coalición con Unidas Podemos. | * 10 de noviembre de 2019: Ante la imposibilidad de formar gobierno tras los comicios de abril, se convocaron nuevas elecciones. El PSOE volvió a ganar, aunque con una ligera pérdida de escaños (120), y posteriormente formó un gobierno de coalición con Unidas Podemos. | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
=== Elecciones municipales === | === Elecciones municipales === | ||
* 26 de mayo de 2019: [[Falsificación de voto en elecciones municipales de 2019]] | * 26 de mayo de 2019: [[Falsificación de voto en elecciones municipales de 2019]] | ||
* 28 de mayo de 2023: Estas elecciones fueron especialmente significativas, ya que sus resultados influyeron en la convocatoria anticipada de las elecciones generales de julio de 2023. | * 28 de mayo de 2023: Estas elecciones fueron especialmente significativas, ya que sus resultados influyeron en la convocatoria anticipada de las elecciones generales de julio de 2023. | ||
Línea 15: | Línea 17: | ||
* 26 de mayo de 2019: Coincidiendo con las elecciones municipales y algunas autonómicas. | * 26 de mayo de 2019: Coincidiendo con las elecciones municipales y algunas autonómicas. | ||
== Bitácora == | |||
=== 03/04/2024. Leire se despide de sus compañeros en Correos a través de un post === | |||
[[Archivo:Leire_se_despide_de_Correos.jpg|border|center|frame|Referencia <ref>https://www.elconfidencial.com/espana/2025-06-02/la-fontanera-de-ferraz-estuvo-al-frente-del-voto-por-correo-en-las-ultimas-elecciones-generales_4141022/</ref>]] | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Categoría: Noviogen]] | [[Categoría: Noviogen]] |
Revisión del 12:57 3 jun 2025
Leire Díez, fontanera del PSOE, vinculada al voto por correo en algunos procesos electorales
Elecciones realizadas en la época de Leire Diez
Elecciones Generales
- 28 de abril de 2019: Se celebraron elecciones generales anticipadas tras la disolución de las Cortes. El PSOE resultó ser el partido más votado, obteniendo 123 escaños, pero sin alcanzar la mayoría absoluta.
- 10 de noviembre de 2019: Ante la imposibilidad de formar gobierno tras los comicios de abril, se convocaron nuevas elecciones. El PSOE volvió a ganar, aunque con una ligera pérdida de escaños (120), y posteriormente formó un gobierno de coalición con Unidas Podemos.
- 23 de julio de 2023: Estas elecciones fueron convocadas anticipadamente tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. El PP fue el partido más votado, obteniendo 136 escaños, seguido del PSOE con 122.
Elecciones municipales
- 26 de mayo de 2019: Falsificación de voto en elecciones municipales de 2019
- 28 de mayo de 2023: Estas elecciones fueron especialmente significativas, ya que sus resultados influyeron en la convocatoria anticipada de las elecciones generales de julio de 2023.
Elecciones al parlamento europeo
- 26 de mayo de 2019: Coincidiendo con las elecciones municipales y algunas autonómicas.
Bitácora
03/04/2024. Leire se despide de sus compañeros en Correos a través de un post

Referencia [1]